Eliteserien
Verfolge die Eliteserien auf VPEsports — die vollständige Eliteserien-Tabelle, Platzierungen, Spielplan, Ergebnisse und Top Scorers, aktualisiert, sobald Spiele stattfinden. Sieh, wie jeder Club in dieser Saison abschneidet, verfolge das Titel- und Abstiegsrennen, prüfe kommende Eliteserien-Spiele und Anstoßzeiten und überprüfe die letzten Ergebnisse. Öffne ein beliebiges Team für seinen Kader und seine Form oder folge den Top Scorers, die den Golden Boot anstreben. Alles, was du brauchst, um die Eliteserien zu verfolgen, an einem Ort.
| # | Verein | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 16 | 2 | 3 | 54 | 20 | +34 | 50 | WWDWL |
| 2 | | 21 | 16 | 2 | 3 | 53 | 19 | +34 | 50 | LWWWW |
| 3 | | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 29 | +11 | 38 | WLLDL |
| 4 | | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | +12 | 36 | LWWWW |
| 5 | | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | +9 | 33 | WWWLW |
| 6 | | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 32 | LWWLD |
| 7 | | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 32 | +7 | 29 | WLLDW |
| 8 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 28 | DDLWW |
| 9 | | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 | 25 | LDDDL |
| 10 | | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 | WWLLD |
| 11 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 | WLDDW |
| 12 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 23 | DLDLD |
| 13 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | 23 | LLLDL |
| 14 | | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 | WLWLD |
| 15 | | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 | LLWDL |
| 16 | | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 | LWLWL |
Keine kommenden Spiele
In den kommenden Wochen sind keine Spiele für diesen Wettbewerb angesetzt.
Keine aktuellen Ergebnisse
In den letzten Wochen gibt es für diesen Wettbewerb keine abgeschlossenen Spiele.
| # | Spielerin | Verein | Spiele | Vorlagen | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Karlsbakk Norwegen | | 28 | 1 | 18 |
| 2 | K. Høgh Dänemark | | 28 | 5 | 17 |
| 3 | S. Sigurðarson Island | | 27 | 1 | 15 |
| 4 | P. Christiansen Dänemark | | 29 | 2 | 14 |
| 5 | D. Islamović Montenegro | | 27 | 3 | 14 |
| 6 | Ieltsin Camões Portugal | | 0 | 4 | 13 |
| 7 | E. Sørensen Dänemark | | 28 | 3 | 12 |
| 8 | K. Lien Norwegen | | 0 | 4 | 11 |
| 9 | Z. Tripić Norwegen | | 25 | 16 | 11 |
| 10 | M. Farji Norwegen | | 29 | 4 | 9 |
| 11 | V. Erlien Norwegen | | 28 | 4 | 9 |
| 12 | Duarte Moreira Portugal | | 32 | 7 | 8 |
| 13 | J. Hauge Norwegen | | 28 | 4 | 8 |
| 14 | E. Kornvig Dänemark | | 29 | 3 | 8 |
| 15 | U. Saltnes Norwegen | | 23 | 5 | 7 |
| 16 | O. Didrik Blomberg Norwegen | | 18 | 4 | 7 |
| 17 | F. Gulbrandsen Norwegen | | 24 | 1 | 7 |
| 18 | S. Diarra Mali | | 21 | 1 | 7 |
| 19 | A. Heggebø Norwegen | | 13 | 1 | 7 |
| 20 | E. Austbö Norwegen | | 27 | 5 | 6 |
Keine Vereine gefunden
Es gibt noch keine Vereine, die für diesen Wettbewerb angezeigt werden können.
Noch keine News
Es gibt keine aktuellen Artikel zur Eliteserien. Schau bald wieder vorbei.
Häufig gestellte Fragen
Clubs erhalten 3 Punkte für einen Sieg und 1 für ein Unentschieden. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird zum Eliteserien-Champion gekürt, während die untersten Clubs in die darunterliegende Division absteigen.
Diese Seite enthält die Live-Eliteserien-Tabelle, den Spielplan, Ergebnisse und die besten Torschützen, die automatisch aktualisiert werden, sobald Spiele stattfinden.