Eliteserien
Suivez l'Eliteserien sur VPEsports — le classement complet, les rencontres, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fil des matchs. Découvrez la saison de chaque club, suivez la course au titre et la lutte pour le maintien, consultez les prochaines rencontres de l'Eliteserien avec les horaires de coup d'envoi et retrouvez les derniers résultats. Ouvrez une équipe pour voir son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en quête du soulier d'or. Tout ce qu'il faut pour suivre l'Eliteserien au même endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 16 | 2 | 3 | 54 | 20 | +34 | 50 | WWDWL |
| 2 | | 21 | 16 | 2 | 3 | 53 | 19 | +34 | 50 | LWWWW |
| 3 | | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 29 | +11 | 38 | WLLDL |
| 4 | | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | +12 | 36 | LWWWW |
| 5 | | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | +9 | 33 | WWWLW |
| 6 | | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 32 | LWWLD |
| 7 | | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 32 | +7 | 29 | WLLDW |
| 8 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 28 | DDLWW |
| 9 | | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 | 25 | LDDDL |
| 10 | | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 | WWLLD |
| 11 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 | WLDDW |
| 12 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 23 | DLDLD |
| 13 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | 23 | LLLDL |
| 14 | | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 | WLWLD |
| 15 | | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 | LLWDL |
| 16 | | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 | LWLWL |
Aucune rencontre à venir
Aucun match programmé pour cette compétition dans les prochaines semaines.
Aucun résultat récent
Il n'y a aucun match terminé pour cette compétition lors des dernières semaines.
| # | Joueuse | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Karlsbakk Norvège | | 28 | 1 | 18 |
| 2 | K. Høgh Danemark | | 28 | 5 | 17 |
| 3 | S. Sigurðarson Islande | | 27 | 1 | 15 |
| 4 | P. Christiansen Danemark | | 29 | 2 | 14 |
| 5 | D. Islamović Monténégro | | 27 | 3 | 14 |
| 6 | Ieltsin Camões Portugal | | 0 | 4 | 13 |
| 7 | E. Sørensen Danemark | | 28 | 3 | 12 |
| 8 | K. Lien Norvège | | 0 | 4 | 11 |
| 9 | Z. Tripić Norvège | | 25 | 16 | 11 |
| 10 | M. Farji Norvège | | 29 | 4 | 9 |
| 11 | V. Erlien Norvège | | 28 | 4 | 9 |
| 12 | Duarte Moreira Portugal | | 32 | 7 | 8 |
| 13 | J. Hauge Norvège | | 28 | 4 | 8 |
| 14 | E. Kornvig Danemark | | 29 | 3 | 8 |
| 15 | U. Saltnes Norvège | | 23 | 5 | 7 |
| 16 | O. Didrik Blomberg Norvège | | 18 | 4 | 7 |
| 17 | F. Gulbrandsen Norvège | | 24 | 1 | 7 |
| 18 | S. Diarra Mali | | 21 | 1 | 7 |
| 19 | A. Heggebø Norvège | | 13 | 1 | 7 |
| 20 | E. Austbö Norvège | | 27 | 5 | 6 |
Aucun club trouvé
Il n'y a pas encore de clubs à afficher pour cette compétition.
Pas encore d'actualités
Il n'y a pas d'articles récents pour l'Eliteserien. Revenez bientôt.
Questions fréquentes
Les clubs obtiennent 3 points pour une victoire et 1 point pour un match nul. L'équipe qui a le plus de points à la fin de la saison est sacrée championne de l'Eliteserien, tandis que les clubs en bas du classement sont relégués dans la division inférieure.
Cette page regroupe le classement en direct, les rencontres, les résultats et les meilleurs buteurs de l'Eliteserien, tous mis à jour automatiquement au fil des matchs.