Europa League
Sigue la Europa League en VPEsports: la tabla completa, la clasificación, los partidos, los resultados y los máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los encuentros. Consulta el rendimiento de cada club esta temporada, sigue la lucha por el título y por el descenso, revisa los próximos partidos de la Europa League con sus horarios y repasa los resultados recientes. Abre cualquier equipo para ver su plantilla y su forma, o sigue a los máximos goleadores que pelean por el pichichi. Todo lo que necesitas para seguir la Europa League en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 14 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 15 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 16 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 17 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | D |
| 18 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | D |
| 19 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | D |
| 20 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | D |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 26 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| 33 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 35 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | L |
Jue 15 Oct
Jueves, 15 de octubre de 2026Jue 22 oct
Jueves, 22 de octubre de 2026Jue 5 nov
Jueves, 5 de noviembre de 2026Jue 17 Sep
jueves, 17 de septiembre de 2026Mié 16 sep
Miércoles, 16 de septiembre de 2026Jue 27 ago
Jueves, 27 de agosto de 2026Jue 20 ago
Jueves, 20 de agosto de 2026Vie 14 Ago
Viernes, 14 de agosto de 2026Jue 13 ago
Jueves, 13 de agosto de 2026| # | Jugadora | Club | Partidos | Asistencias | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Mouandilmadji Chad | | 26 | 1 | 11 |
| 2 | Igor Jesus Brasil | | 13 | 1 | 7 |
| 3 | P. Stanić Serbia | | 11 | 1 | 7 |
| 4 | Antony Brasil | | 10 | 3 | 6 |
| 5 | K. Aktürkoğlu Türkiye | | 9 | 1 | 6 |
| 6 | O. Watkins Inglaterra | | 15 | 2 | 5 |
| 7 | J. McGinn Escocia | | 12 | 2 | 5 |
| 8 | W. Swedberg Suecia | | 10 | 2 | 5 |
| 9 | D. Beljo Croacia | | 8 | 1 | 5 |
| 10 | B. El Khannouss Marruecos | | 11 | 0 | 5 |
| 11 | V. Grifo Italia | | 15 | 4 | 5 |
| 12 | F. Bernardeschi Italia | | 13 | 0 | 5 |
| 13 | J. Rowe Inglaterra | | 12 | 2 | 4 |
| 14 | Y. Suzuki Japón | | 11 | 2 | 4 |
| 15 | A. Zaroury Marruecos | | 12 | 1 | 4 |
| 16 | A. Ezzalzouli Marruecos | | 12 | 1 | 4 |
| 17 | B. Nygren Suecia | | 10 | 1 | 4 |
| 18 | Z. El Ouahdi Marruecos | | 10 | 1 | 4 |
| 19 | M. Erlić Croacia | | 9 | 1 | 4 |
| 20 | Talisca Brasil | | 8 | 1 | 4 |
No se encontraron clubes
Todavía no hay clubes que mostrar para esta competición.
Preguntas frecuentes
Los clubes suman 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se proclama campeón de la Europa League, mientras que los últimos clasificados descienden a la división inferior.
Esta página incluye la tabla en vivo de la Europa League, los partidos, los resultados y los máximos goleadores, todo actualizado automáticamente a medida que se juegan los encuentros.