Allsvenskan
Sigue la Allsvenskan en VPEsports — la tabla completa de la Allsvenskan, clasificación, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Consulta el rendimiento de cada club esta temporada, sigue la lucha por el título y el descenso, revisa los próximos partidos de la Allsvenskan y los horarios de inicio, y repasa los resultados recientes. Abre cualquier equipo para ver su plantilla y su forma, o sigue a los máximos goleadores que persiguen el pichichi. Todo lo que necesitas para seguir la Allsvenskan en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | +24 | 51 | WWWLL |
| 2 | | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 20 | +29 | 43 | WWDLW |
| 3 | | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | +26 | 41 | LWWWW |
| 4 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | +9 | 37 | WWLWD |
| 5 | | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | +9 | 36 | WDDLW |
| 6 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 | WWLWD |
| 7 | | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | +4 | 33 | LWDWL |
| 8 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 | LDLDW |
| 9 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 | WWWWD |
| 10 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 20 | +8 | 30 | WLDWL |
| 11 | | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 | LLWLW |
| 12 | | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 | LDDLL |
| 13 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 | LLLLD |
| 14 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 | LLWLL |
| 15 | | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 | LLDLD |
| 16 | | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 | WLLWD |
Vie 9 oct
Viernes, 9 de octubre de 2026sáb 10 oct
sábado, 10 de octubre de 2026Dom 11 oct
Domingo, 11 de octubre de 2026lun 12 oct
lunes, 12 de octubre de 2026Vie 16 oct
Viernes, 16 de octubre de 2026Sáb 17 oct
Sábado, 17 de octubre de 2026Dom 18 oct
Domingo, 18 de octubre de 2026Lun 19 oct
Lunes, 19 de octubre de 2026Vie 23 oct
Viernes, 23 de octubre de 2026Sáb 24 oct
Sábado, 24 de octubre de 2026dom 25 oct
domingo, 25 de octubre de 2026mar 27 oct
martes, 27 de octubre de 2026mié 28 oct
miércoles, 28 de octubre de 2026jue 29 oct
jueves, 29 de octubre de 2026dom 1 nov
domingo, 1 de noviembre de 2026Lun 2 nov
lunes, 2 de noviembre de 2026mar 3 nov
martes, 3 de noviembre de 2026No hay resultados recientes
No hay partidos finalizados de esta competición en las últimas semanas.
| # | Jugadora | Club | Partidos | Asistencias | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Lien Noruega | | 22 | 5 | 15 |
| 2 | R. Ure Escocia | | 15 | 2 | 15 |
| 3 | P. Abraham Suecia | | 22 | 3 | 14 |
| 4 | I. Bjerkebo Suecia | | 22 | 6 | 13 |
| 5 | G. Lindgren Suecia | | 22 | 0 | 12 |
| 6 | E. Botheim Noruega | | 19 | 3 | 10 |
| 7 | V. Lind Dinamarca | | 22 | 11 | 9 |
| 8 | M. Ladefoged Dinamarca | | 14 | 2 | 9 |
| 9 | J. Bergström Suecia | | 22 | 0 | 9 |
| 10 | Bo Åsulv Hegland Noruega | | 22 | 14 | 8 |
| 11 | N. Christoffersson Suecia | | 18 | 1 | 8 |
| 12 | A. Taonsa Côte d'Ivoire | | 20 | 0 | 8 |
| 13 | Julius Lindberg Suecia | | 20 | 6 | 7 |
| 14 | C. Rosenquist Suecia | | 19 | 1 | 7 |
| 15 | M. Hansen Dinamarca | | 18 | 6 | 7 |
| 16 | J. Hove Noruega | | 20 | 1 | 7 |
| 17 | S. Larsson Suecia | | 10 | 2 | 7 |
| 18 | T. Heintz Noruega | | 21 | 5 | 6 |
| 19 | S. Salter Canadá | | 19 | 2 | 6 |
| 20 | L. Ãstman Suecia | | 22 | 1 | 6 |
No se encontraron clubes
Todavía no hay clubes que mostrar para esta competición.
Aún no hay noticias
No hay artículos recientes sobre la Allsvenskan. Vuelve pronto.
Preguntas frecuentes
Los clubes obtienen 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se proclama campeón de la Allsvenskan, mientras que los últimos clasificados descienden a la división inferior.
Esta página cuenta con la clasificación en vivo de la Allsvenskan, los partidos, los resultados y los máximos goleadores, todo actualizado automáticamente a medida que se juegan los partidos.