Championship
Volg de Championship op VPEsports — de volledige Championship-tabel, stand, wedstrijden, uitslagen en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden gespeeld worden. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende Championship-wedstrijden en aftraptijden, en blader door recente uitslagen. Open elk team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de golden boot. Alles wat je nodig hebt om de Championship te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 | WWLDW |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 15 | DWWWW |
| 3 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | 15 | DDWWD |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 14 | WWDLW |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | LDWWD |
| 6 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | DDDLW |
| 7 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | WWDWW |
| 8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | WLLWW |
| 9 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | LDDLD |
| 10 | | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | +1 | 11 | DWLDD |
| 11 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | +0 | 11 | DDLWL |
| 12 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | LWWDD |
| 13 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 10 | LWWDD |
| 14 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | WLDDW |
| 15 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | WWLLL |
| 16 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | +0 | 9 | DWLLD |
| 17 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 | LLWWL |
| 18 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | LLWLW |
| 19 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | DDWLL |
| 20 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | LLWLL |
| 21 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | WLDLL |
| 22 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | DLLLW |
| 23 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 | DLLWL |
| 24 | | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | DLDLD |
vr 9 okt
vrijdag 9 oktober 2026za 10 okt
zaterdag 10 oktober 2026zo 11 okt
zondag 11 oktober 2026di 13 okt
dinsdag 13 oktober 2026wo 14 okt
woensdag 14 oktober 2026vr 16 okt
vrijdag 16 oktober 2026za 17 okt
zaterdag 17 oktober 2026di 20 okt
dinsdag 20 oktober 2026vr 23 okt
vrijdag 23 oktober 2026za 24 okt
zaterdag 24 oktober 2026zo 20 sep
zondag 20 september 2026za 19 sep
zaterdag 19 september 2026vr 18 sep
vrijdag 18 september 2026di 15 sep
dinsdag 15 september 2026zo 13 sep
zondag 13 september 2026za 12 sep
zaterdag 12 september 2026vr 11 sep
vrijdag 11 september 2026wo 9 sep
woensdag 9 september 2026di 8 sep
dinsdag 8 september 2026zo 6 sep
zondag 6 september 2026za 5 sep
zaterdag 5 september 2026wo 2 sep
woensdag 2 september 2026| # | Speelster | Club | Apps | Assists | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Larin Canada | | 8 | 0 | 7 |
| 2 | W. Lankshear Engeland | | 8 | 0 | 6 |
| 3 | M. Touré Australië | | 7 | 0 | 5 |
| 4 | Fer López Spanje | | 7 | 2 | 4 |
| 5 | K. Mavropanos Griekenland | | 7 | 0 | 4 |
| 6 | J. Bowen Engeland | | 8 | 3 | 4 |
| 7 | L. Dykes Schotland | | 8 | 1 | 4 |
| 8 | F. Azaz Ierland | | 8 | 4 | 3 |
| 9 | J. Morgan Engeland | | 8 | 3 | 3 |
| 10 | O. Afolayan Engeland | | 8 | 2 | 3 |
| 11 | A. Idah Ierland | | 8 | 1 | 3 |
| 12 | T. Gale Barbados | | 8 | 1 | 3 |
| 13 | J. Moylan Ierland | | 8 | 1 | 3 |
| 14 | E. Galbraith Noord-Ierland | | 8 | 1 | 3 |
| 15 | A. Guðjohnsen IJsland | | 7 | 1 | 3 |
| 16 | D. Ballard Engeland | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | M. Kanté Frankrijk | | 8 | 0 | 3 |
| 18 | Amin Nabizada Engeland | | 8 | 0 | 3 |
| 19 | K. Moore Wales | | 8 | 0 | 3 |
| 20 | C. Lang Engeland | | 8 | 0 | 3 |
Veelgestelde vragen
De Championship bestaat uit 24 clubs, die elk thuis en uit tegen de anderen spelen gedurende het seizoen.
Clubs verdienen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt kampioen van de Championship, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie eronder.
Het Championship-seizoen loopt van augustus tot mei.
Deze pagina bevat de live Championship-tabel, wedstrijden, uitslagen en topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra wedstrijden gespeeld worden.