Allsvenskan
Volg de Allsvenskan op VPEsports — de volledige Allsvenskan-tabel, stand, wedstrijden, resultaten en topscorers, bijgewerkt zodra de wedstrijden gespeeld worden. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk de komende Allsvenskan-wedstrijden en aftraptijden, en blik terug op recente resultaten. Open een team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de Allsvenskan te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | +24 | 51 | WWWLL |
| 2 | | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 20 | +29 | 43 | WWDLW |
| 3 | | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | +26 | 41 | LWWWW |
| 4 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | +9 | 37 | WWLWD |
| 5 | | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | +9 | 36 | WDDLW |
| 6 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 | WWLWD |
| 7 | | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | +4 | 33 | LWDWL |
| 8 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 | LDLDW |
| 9 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 | WWWWD |
| 10 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 20 | +8 | 30 | WLDWL |
| 11 | | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 | LLWLW |
| 12 | | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 | LDDLL |
| 13 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 | LLLLD |
| 14 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 | LLWLL |
| 15 | | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 | LLDLD |
| 16 | | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 | WLLWD |
vr 9 okt
vrijdag 9 oktober 2026za 10 okt
zaterdag 10 oktober 2026zo 11 okt
zondag 11 oktober 2026ma 12 okt
maandag 12 oktober 2026vr 16 okt
vrijdag 16 oktober 2026za 17 okt
zaterdag 17 oktober 2026zo 18 okt
zondag 18 oktober 2026ma 19 okt
maandag 19 oktober 2026vr 23 okt
vrijdag 23 oktober 2026za 24 okt
zaterdag 24 oktober 2026zo 25 okt
zondag 25 oktober 2026di 27 okt
dinsdag 27 oktober 2026wo 28 okt
woensdag 28 oktober 2026do 29 okt
donderdag 29 oktober 2026zo 1 nov
zondag 1 november 2026ma 2 nov
maandag 2 november 2026di 3 nov
dinsdag 3 november 2026Geen recente resultaten
Er zijn de afgelopen weken geen afgeronde wedstrijden voor deze competitie.
| # | Speelster | Club | Apps | Assists | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Lien Noorwegen | | 22 | 5 | 15 |
| 2 | R. Ure Schotland | | 15 | 2 | 15 |
| 3 | P. Abraham Zweden | | 22 | 3 | 14 |
| 4 | I. Bjerkebo Zweden | | 22 | 6 | 13 |
| 5 | G. Lindgren Zweden | | 22 | 0 | 12 |
| 6 | E. Botheim Noorwegen | | 19 | 3 | 10 |
| 7 | V. Lind Denemarken | | 22 | 11 | 9 |
| 8 | M. Ladefoged Denemarken | | 14 | 2 | 9 |
| 9 | J. Bergström Zweden | | 22 | 0 | 9 |
| 10 | Bo Åsulv Hegland Noorwegen | | 22 | 14 | 8 |
| 11 | N. Christoffersson Zweden | | 18 | 1 | 8 |
| 12 | A. Taonsa Ivoorkust | | 20 | 0 | 8 |
| 13 | Julius Lindberg Zweden | | 20 | 6 | 7 |
| 14 | C. Rosenquist Zweden | | 19 | 1 | 7 |
| 15 | M. Hansen Denemarken | | 18 | 6 | 7 |
| 16 | J. Hove Noorwegen | | 20 | 1 | 7 |
| 17 | S. Larsson Zweden | | 10 | 2 | 7 |
| 18 | T. Heintz Noorwegen | | 21 | 5 | 6 |
| 19 | S. Salter Canada | | 19 | 2 | 6 |
| 20 | L. Ãstman Zweden | | 22 | 1 | 6 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs verdienen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt Allsvenskan-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie eronder.
Deze pagina bevat de live Allsvenskan-stand, het speelschema, uitslagen en topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt terwijl wedstrijden worden gespeeld.