Champions League
Suivez la Ligue des champions sur VPEsports — le classement complet de la Ligue des champions, les classements, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fur et à mesure des matchs. Voyez comment chaque club performe cette saison, suivez la course au titre et à la relégation, consultez les prochains matchs de la Ligue des champions et les heures de coup d'envoi, et examinez les résultats récents. Ouvrez n'importe quelle équipe pour son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en quête du soulier d'or. Tout ce dont vous avez besoin pour suivre la Ligue des champions en un seul endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | W |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 14 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 15 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 16 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 17 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 18 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 19 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 20 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 26 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| 33 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
| 35 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | L |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | L |
Mar 13 oct.
Mardi 13 octobre 2026mer. 14 oct.
mercredi 14 octobre 2026mar. 20 oct.
mardi 20 octobre 2026Mer 21 oct
Mercredi 21 octobre 2026mar. 3 nov.
mardi 3 novembre 2026jeu. 10 sept.
jeudi 10 septembre 2026mer. 9 sept.
mercredi 9 septembre 2026Mar 8 sept.
mardi 8 septembre 2026mer. 26 août
mercredi 26 août 2026Mar 25 août
Mardi 25 août 2026mer. 19 août
mercredi 19 août 2026mar. 18 août
mardi 18 août 2026mar. 11 août
mardi 11 août 2026mer. 5 août
mercredi 5 août 2026mar. 4 août
mardi 4 août 2026| # | Joueuse | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talisca Brésil | | 6 | 0 | 4 |
| 2 | J. Mickels Allemagne | | 9 | 1 | 3 |
| 3 | V. Simić Serbie | | 9 | 0 | 3 |
| 4 | Reinaldo Brésil | | 8 | 0 | 3 |
| 5 | N. Sikharulashvili Géorgie | | 4 | 0 | 3 |
| 6 | E. Demirović Bosnie-Herzégovine | | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Ferran Torres Espagne | | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Z. Tripić Norvège | | 3 | 0 | 3 |
| 9 | M. Greenwood Angleterre | | 7 | 2 | 2 |
| 10 | O. Dembélé France | | 1 | 2 | 2 |
| 11 | D. Beljo Croatie | | 6 | 1 | 2 |
| 12 | M. Olise France | | 1 | 1 | 2 |
| 13 | A. Oko-Flex République d'Irlande | | 8 | 0 | 2 |
| 14 | V. Slivka Lituanie | | 6 | 0 | 2 |
| 15 | I. Zlatanović Serbie | | 6 | 0 | 2 |
| 16 | A. Brown Angleterre | | 5 | 0 | 2 |
| 17 | A. Šporar Slovénie | | 4 | 0 | 2 |
| 18 | J. Bogere | | 4 | 0 | 2 |
| 19 | B. Varga Hongrie | | 3 | 0 | 2 |
| 20 | B. Labeau Martinique | | 2 | 0 | 2 |
Aucun club trouvé
Il n'y a pas encore de clubs à afficher pour cette compétition.
Questions fréquentes
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul. L'équipe avec le plus de points à la fin de la saison est couronnée championne de la Ligue des champions, tandis que les clubs en bas de classement sont relégués dans la division inférieure.
Cette page contient le classement en direct de la Ligue des champions, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs, tous mis à jour automatiquement au fur et à mesure des matchs.