Champions League
Følg Champions League på VPEsports — den fulle Champions League-tabellen, stillingen, kampprogram, resultater og toppscorere, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb gjør det denne sesongen, følg tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Champions League-kamper og avsparkstider, og se nylige resultater. Åpne et lag for tropp og form, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen. Alt du trenger for å følge Champions League på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | W |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 14 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 15 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 16 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 17 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 18 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 19 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 20 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 26 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| 33 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
| 35 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | L |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | L |
Tir 13. okt
Tirsdag 13. oktober 2026ons. 14. okt.
onsdag 14. oktober 2026tir. 20. okt.
tirsdag 20. oktober 2026ons 21. okt.
onsdag 21. oktober 2026tir. 3. nov.
tirsdag 3. november 2026tor. 10. sep.
torsdag 10. september 2026ons. 9. sep.
onsdag 9. september 2026tir. 8. sep
tirsdag 8. september 2026ons. 26. aug.
onsdag 26. august 2026Tir 25. aug
Tirsdag 25. august 2026ons. 19. aug.
onsdag 19. august 2026tir. 18. aug.
tirsdag 18. august 2026tir. 11. aug.
tirsdag 11. august 2026ons. 5. aug.
onsdag 5. august 2026tir. 4. aug.
tirsdag 4. august 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talisca Brasil | | 6 | 0 | 4 |
| 2 | J. Mickels Tyskland | | 9 | 1 | 3 |
| 3 | V. Simić Serbia | | 9 | 0 | 3 |
| 4 | Reinaldo Brasil | | 8 | 0 | 3 |
| 5 | N. Sikharulashvili Georgia | | 4 | 0 | 3 |
| 6 | E. Demirović Bosnia-Hercegovina | | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Ferran Torres Spania | | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Z. Tripić Norge | | 3 | 0 | 3 |
| 9 | M. Greenwood England | | 7 | 2 | 2 |
| 10 | O. Dembélé Frankrike | | 1 | 2 | 2 |
| 11 | D. Beljo Kroatia | | 6 | 1 | 2 |
| 12 | M. Olise Frankrike | | 1 | 1 | 2 |
| 13 | A. Oko-Flex Irland | | 8 | 0 | 2 |
| 14 | V. Slivka Litauen | | 6 | 0 | 2 |
| 15 | I. Zlatanović Serbia | | 6 | 0 | 2 |
| 16 | A. Brown England | | 5 | 0 | 2 |
| 17 | A. Šporar Slovenia | | 4 | 0 | 2 |
| 18 | J. Bogere | | 4 | 0 | 2 |
| 19 | B. Varga Ungarn | | 3 | 0 | 2 |
| 20 | B. Labeau Martinique | | 2 | 0 | 2 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubbene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til Champions League-mester, mens lagene i bunnen rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den live Champions League-tabellen, kampprogram, resultater og toppscorere, alt oppdatert automatisk etter hvert som kampene spilles.