Premier League
Volg de Premier League op VPEsports — de volledige Premier League-tabel, standen, speelschema, resultaten en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende Premier League-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente resultaten. Open elk team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers die jagen op de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de Premier League te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | WWWWW |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | LWWWW |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 | WWDLW |
| 4 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | WDDDW |
| 5 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | DWDDW |
| 6 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | WDWDD |
| 7 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | WDDDW |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | LDDWW |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | +0 | 8 | WLDWD |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | LDLWW |
| 11 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | LWLLW |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 | 5 | DLDWL |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | LWDDL |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | LLDWL |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | DLWLL |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | WLDLL |
| 17 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LDDDL |
| 18 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | WLLLL |
| 19 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | DDLLL |
| 20 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | LDDLL |
za 10 okt
zaterdag 10 oktober 2026zo 11 okt
zondag 11 oktober 2026ma 12 okt
maandag 12 oktober 2026za 17 okt
zaterdag 17 oktober 2026zo 18 okt
zondag 18 oktober 2026ma 19 okt
maandag 19 oktober 2026vr 23 okt
vrijdag 23 oktober 2026za 24 okt
zaterdag 24 oktober 2026zo 25 okt
zondag 25 oktober 2026za 31 okt
zaterdag 31 oktober 2026zo 1 nov
zondag 1 november 2026ma 2 nov
maandag 2 november 2026zo 20 sep
zondag 20 september 2026za 19 sep
zaterdag 19 september 2026vr 18 sep
vrijdag 18 september 2026ma 14 sep
maandag 14 september 2026zo 13 sep
zondag 13 september 2026za 12 sep
zaterdag 12 september 2026zo 6 sep
zondag 6 september 2026za 5 sep
zaterdag 5 september 2026vr 4 sep
vrijdag 4 september 2026ma 31 aug
maandag 31 augustus 2026zo 30 aug
zondag 30 augustus 2026za 29 aug
zaterdag 29 augustus 2026vr 28 aug
vrijdag 28 augustus 2026ma 24 aug
maandag 24 augustus 2026zo 23 aug
zondag 23 augustus 2026za 22 aug
zaterdag 22 augustus 2026vr 21 aug
vrijdag 21 augustus 2026| # | Speelster | Club | Apps | Assists | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland Noorwegen | | 5 | 0 | 5 |
| 2 | A. Isak Zweden | | 5 | 0 | 4 |
| 3 | João Pedro Brazilië | | 4 | 3 | 3 |
| 4 | R. Cherki Frankrijk | | 5 | 2 | 3 |
| 5 | M. Rogers Engeland | | 5 | 1 | 3 |
| 6 | B. Brobbey Nederland | | 5 | 0 | 3 |
| 7 | D. Calvert-Lewin Engeland | | 5 | 0 | 3 |
| 8 | M. Tavernier Engeland | | 5 | 0 | 3 |
| 9 | K. Schade Duitsland | | 5 | 0 | 3 |
| 10 | P. Groß Duitsland | | 5 | 3 | 3 |
| 11 | Bruno Fernandes Portugal | | 5 | 1 | 3 |
| 12 | B. Saka Engeland | | 5 | 0 | 3 |
| 13 | A. Semenyo Ghana | | 5 | 3 | 2 |
| 14 | M. Belloumi Algerije | | 5 | 2 | 2 |
| 15 | C. Palmer Engeland | | 5 | 2 | 2 |
| 16 | Emersonn Brazilië | | 5 | 1 | 2 |
| 17 | C. Kostoulas Griekenland | | 5 | 1 | 2 |
| 18 | L. Davis Engeland | | 5 | 1 | 2 |
| 19 | M. Yalcouyé Mali | | 5 | 0 | 2 |
| 20 | J. Willock Engeland | | 5 | 0 | 2 |
Veelgestelde vragen
De Premier League telt 20 clubs die het hele seizoen thuis en uit tegen elkaar spelen.
Clubs krijgen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt Premier League-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie daaronder.
Het Premier League-seizoen loopt van augustus tot mei.
Op deze pagina vind je de live Premier League-tabel, het speelschema, de resultaten en de topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld.