Premier League
Följ Premier League på VPEsports — hela Premier League-tabellen, ställningen, matcherna, resultaten och skytteligan, uppdaterat när matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ kampen om titeln och bottenstriden, kolla kommande Premier League-matcher och avsparkstider och ta del av de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för trupp och form, eller följ skytteligans topp som jagar guldskon. Allt du behöver för att följa Premier League på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | WWWWW |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | LWWWW |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 | WWDLW |
| 4 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | WDDDW |
| 5 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | DWDDW |
| 6 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | WDWDD |
| 7 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | WDDDW |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | LDDWW |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | +0 | 8 | WLDWD |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | LDLWW |
| 11 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | LWLLW |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 | 5 | DLDWL |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | LWDDL |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | LLDWL |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | DLWLL |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | WLDLL |
| 17 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LDDDL |
| 18 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | WLLLL |
| 19 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | DDLLL |
| 20 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | LDDLL |
lör 10 okt
lördag 10 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026mån 12 okt
måndag 12 oktober 2026lör 17 okt
lördag 17 oktober 2026Sön 18 okt
söndag 18 oktober 2026mån 19 okt
måndag 19 oktober 2026fre 23 okt
fredag 23 oktober 2026lör 24 okt
lördag 24 oktober 2026sön 25 okt
söndag 25 oktober 2026lör 31 okt
lördag 31 oktober 2026sön 1 nov
söndag 1 november 2026mån 2 nov
måndag 2 november 2026sön 20 sep
söndag 20 september 2026lör 19 sep
lördag 19 september 2026fre 18 sep
fredag 18 september 2026mån 14 sep
måndag, 14 september 2026sön 13 sep
söndag, 13 september 2026lör 12 sep
lördag, 12 september 2026sön 6 sep
söndag, 6 september 2026lör 5 sep
lördag, 5 september 2026fre 4 sep
fredag, 4 september 2026mån 31 aug
måndag, 31 augusti 2026sön 30 aug
söndag 30 augusti 2026lör 29 aug
lördag 29 augusti 2026fre 28 aug
fredag 28 augusti 2026Mån 24 aug
Måndag 24 augusti 2026sön 23 aug
söndag 23 augusti 2026lör 22 aug
lördag 22 augusti 2026fre 21 aug
fredag 21 augusti 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland Norge | | 5 | 0 | 5 |
| 2 | A. Isak Sverige | | 5 | 0 | 4 |
| 3 | João Pedro Brasilien | | 4 | 3 | 3 |
| 4 | R. Cherki Frankrike | | 5 | 2 | 3 |
| 5 | M. Rogers England | | 5 | 1 | 3 |
| 6 | B. Brobbey Nederländerna | | 5 | 0 | 3 |
| 7 | D. Calvert-Lewin England | | 5 | 0 | 3 |
| 8 | M. Tavernier England | | 5 | 0 | 3 |
| 9 | K. Schade Tyskland | | 5 | 0 | 3 |
| 10 | P. Groß Tyskland | | 5 | 3 | 3 |
| 11 | Bruno Fernandes Portugal | | 5 | 1 | 3 |
| 12 | B. Saka England | | 5 | 0 | 3 |
| 13 | A. Semenyo Ghana | | 5 | 3 | 2 |
| 14 | M. Belloumi Algeriet | | 5 | 2 | 2 |
| 15 | C. Palmer England | | 5 | 2 | 2 |
| 16 | Emersonn Brasilien | | 5 | 1 | 2 |
| 17 | C. Kostoulas Grekland | | 5 | 1 | 2 |
| 18 | L. Davis England | | 5 | 1 | 2 |
| 19 | M. Yalcouyé Mali | | 5 | 0 | 2 |
| 20 | J. Willock England | | 5 | 0 | 2 |
Vanliga frågor
Premier League består av 20 klubbar som möter varandra hemma och borta under säsongen.
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för ett oavgjort resultat. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till Premier League-mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Premier League-säsongen pågår från augusti till maj.
Den här sidan har den liveuppdaterade Premier League-tabellen, matcher, resultat och skytteligan, allt uppdateras automatiskt när matcherna spelas.