Allsvenskan
スウェーデン 2026/27シーズン
VPEsportsでAllsvenskanをフォロー — 完全なAllsvenskanの順位表、成績、日程、結果、得点ランキングを試合開催に合わせて更新。今シーズンの各クラブの成績を確認し、優勝争いと降格争いを追い、今後のAllsvenskanの日程とキックオフ時間をチェックし、最近の結果を振り返りましょう。チームを開けばメンバーと調子を確認でき、得点王を目指すトップスコアラーも追えます。Allsvenskanを追うために必要なすべてがここに。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA | GD | 勝点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | +24 | 51 | WWWLL |
| 2 | | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 20 | +29 | 43 | WWDLW |
| 3 | | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | +26 | 41 | LWWWW |
| 4 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | +9 | 37 | WWLWD |
| 5 | | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | +9 | 36 | WDDLW |
| 6 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 | WWLWD |
| 7 | | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | +4 | 33 | LWDWL |
| 8 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 | LDLDW |
| 9 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 | WWWWD |
| 10 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 20 | +8 | 30 | WLDWL |
| 11 | | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 | LLWLW |
| 12 | | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 | LDDLL |
| 13 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 | LLLLD |
| 14 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 | LLWLL |
| 15 | | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 | LLDLD |
| 16 | | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 | WLLWD |
Champions League ヨーロッパ / 大陸 降格
10月9日(金)
2026年10月9日(金)10月10日(土)
2026年10月10日(土)10月11日(日)
2026年10月11日日曜日10月12日(月)
2026年10月12日(月)10月16日(金)
2026年10月16日(金)10月17日(土)
2026年10月17日(土)10月18日(日)
2026年10月18日日曜日10月19日(月)
2026年10月19日(月)10月23日(金)
2026年10月23日(金)10月24日(土)
2026年10月24日(土)10月25日(日)
2026年10月25日(日)10月27日(火)
2026年10月27日(火)10月28日(水)
2026年10月28日(水)10月29日(木)
2026年10月29日(木)11月1日(日)
2026年11月1日(日)11月2日(月)
2026年11月2日(月)11月3日(火)
2026年11月3日(火)最近の結果はありません
この大会では過去数週間に終了した試合はありません。
| # | 選手 | クラブ | 出場数 | アシスト数 | 得点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Lien ノルウェー | | 22 | 5 | 15 |
| 2 | R. Ure スコットランド | | 15 | 2 | 15 |
| 3 | P. Abraham スウェーデン | | 22 | 3 | 14 |
| 4 | I. Bjerkebo スウェーデン | | 22 | 6 | 13 |
| 5 | G. Lindgren スウェーデン | | 22 | 0 | 12 |
| 6 | E. Botheim ノルウェー | | 19 | 3 | 10 |
| 7 | V. Lind デンマーク | | 22 | 11 | 9 |
| 8 | M. Ladefoged デンマーク | | 14 | 2 | 9 |
| 9 | J. Bergström スウェーデン | | 22 | 0 | 9 |
| 10 | Bo Åsulv Hegland ノルウェー | | 22 | 14 | 8 |
| 11 | N. Christoffersson スウェーデン | | 18 | 1 | 8 |
| 12 | A. Taonsa Côte d'Ivoire | | 20 | 0 | 8 |
| 13 | Julius Lindberg スウェーデン | | 20 | 6 | 7 |
| 14 | C. Rosenquist スウェーデン | | 19 | 1 | 7 |
| 15 | M. Hansen デンマーク | | 18 | 6 | 7 |
| 16 | J. Hove ノルウェー | | 20 | 1 | 7 |
| 17 | S. Larsson スウェーデン | | 10 | 2 | 7 |
| 18 | T. Heintz ノルウェー | | 21 | 5 | 6 |
| 19 | S. Salter カナダ | | 19 | 2 | 6 |
| 20 | L. Östman スウェーデン | | 22 | 1 | 6 |
クラブが見つかりません
この大会に表示するクラブはまだありません。
よくある質問
クラブは勝利で勝ち点3、引き分けで勝ち点1を獲得します。シーズン終了時に最も多くの勝ち点を獲得したチームがAllsvenskanの王者となり、下位のクラブは下位ディビジョンへ降格します。
このページでは、Allsvenskanのライブ順位表、日程、結果、得点王を掲載しており、試合が行われるたびに自動で更新されます。