Allsvenskan
Sweden 2026/27 시즌
VPEsports에서 Allsvenskan을 팔로우하세요 — 경기가 진행됨에 따라 업데이트되는 전체 Allsvenskan 순위표, 순위, 일정, 결과 및 득점왕을 확인할 수 있습니다. 이번 시즌 각 클럽의 성적을 확인하고, 우승 및 강등 경쟁을 추적하며, 다가오는 Allsvenskan 일정과 킥오프 시간을 확인하고, 최근 결과를 검토하세요. 팀을 열어 스쿼드와 최근 경기력을 확인하거나, 골든 부트를 노리는 득점왕을 팔로우하세요. Allsvenskan을 팔로우하는 데 필요한 모든 것이 한곳에 있습니다.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | GA | GD | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | +24 | 51 | WWWLL |
| 2 | | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 20 | +29 | 43 | WWDLW |
| 3 | | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | +26 | 41 | LWWWW |
| 4 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | +9 | 37 | WWLWD |
| 5 | | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | +9 | 36 | WDDLW |
| 6 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 | WWLWD |
| 7 | | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | +4 | 33 | LWDWL |
| 8 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 | LDLDW |
| 9 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 | WWWWD |
| 10 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 20 | +8 | 30 | WLDWL |
| 11 | | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 | LLWLW |
| 12 | | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 | LDDLL |
| 13 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 | LLLLD |
| 14 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 | LLWLL |
| 15 | | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 | LLDLD |
| 16 | | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 | WLLWD |
Champions League 유로파 / 대륙 강등
10월 9일 금
2026년 10월 9일 금요일10월 10일 (토)
2026년 10월 10일 토요일10월 11일 일
2026년 10월 11일 일요일10월 12일 (월)
2026년 10월 12일 월요일10월 16일 금
2026년 10월 16일 금요일10월 17일 토
2026년 10월 17일 토요일10월 18일 일
2026년 10월 18일 일요일10월 19일 월
2026년 10월 19일 월요일10월 23일 금
2026년 10월 23일 금요일10월 24일 토
2026년 10월 24일 토요일10월 25일 (일)
2026년 10월 25일 일요일10월 27일 (화)
2026년 10월 27일 화요일10월 28일 (수)
2026년 10월 28일 수요일10월 29일 (목)
2026년 10월 29일 목요일11월 1일 (일)
2026년 11월 1일 일요일11월 2일 (월)
2026년 11월 2일 월요일11월 3일 (화)
2026년 11월 3일 화요일최근 결과 없음
지난 몇 주간 이 대회에서 종료된 경기가 없습니다.
| # | 선수 | 클럽 | 출전 | 도움 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Lien Norway | | 22 | 5 | 15 |
| 2 | R. Ure 스코틀랜드 | | 15 | 2 | 15 |
| 3 | P. Abraham Sweden | | 22 | 3 | 14 |
| 4 | I. Bjerkebo Sweden | | 22 | 6 | 13 |
| 5 | G. Lindgren Sweden | | 22 | 0 | 12 |
| 6 | E. Botheim Norway | | 19 | 3 | 10 |
| 7 | V. Lind Denmark | | 22 | 11 | 9 |
| 8 | M. Ladefoged Denmark | | 14 | 2 | 9 |
| 9 | J. Bergström Sweden | | 22 | 0 | 9 |
| 10 | Bo Åsulv Hegland Norway | | 22 | 14 | 8 |
| 11 | N. Christoffersson Sweden | | 18 | 1 | 8 |
| 12 | A. Taonsa Côte d'Ivoire | | 20 | 0 | 8 |
| 13 | Julius Lindberg Sweden | | 20 | 6 | 7 |
| 14 | C. Rosenquist Sweden | | 19 | 1 | 7 |
| 15 | M. Hansen Denmark | | 18 | 6 | 7 |
| 16 | J. Hove Norway | | 20 | 1 | 7 |
| 17 | S. Larsson Sweden | | 10 | 2 | 7 |
| 18 | T. Heintz Norway | | 21 | 5 | 6 |
| 19 | S. Salter 캐나다 | | 19 | 2 | 6 |
| 20 | L. Östman Sweden | | 22 | 1 | 6 |
클럽을 찾을 수 없음
아직 이 대회에 표시할 클럽이 없습니다.
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 승점 3점, 무승부 시 승점 1점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 승점을 얻은 팀이 Allsvenskan 챔피언에 등극하며, 하위 클럽은 하부 리그로 강등됩니다.
이 페이지에서는 실시간 Allsvenskan 순위표, 경기 일정, 결과 및 득점 순위를 확인할 수 있으며, 모든 정보는 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.