Allsvenskan
Følg Allsvenskan på VPEsports — den fulde Allsvenskan tabel, stillinger, kampprogram, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se hvordan hver klub klarer sig denne sæson, følg mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende Allsvenskan kampprogrammer og kampstartstider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn ethvert hold for at se truppen og formen, eller følg topscorerne der jagter den gyldne støvle. Alt hvad du behøver for at følge Allsvenskan på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | +24 | 51 | WWWLL |
| 2 | | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 20 | +29 | 43 | WWDLW |
| 3 | | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | +26 | 41 | LWWWW |
| 4 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | +9 | 37 | WWLWD |
| 5 | | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | +9 | 36 | WDDLW |
| 6 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 | WWLWD |
| 7 | | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | +4 | 33 | LWDWL |
| 8 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 | LDLDW |
| 9 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 | WWWWD |
| 10 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 20 | +8 | 30 | WLDWL |
| 11 | | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 | LLWLW |
| 12 | | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 | LDDLL |
| 13 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 | LLLLD |
| 14 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 | LLWLL |
| 15 | | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 | LLDLD |
| 16 | | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 | WLLWD |
Fre 9. okt.
Fredag den 9. oktober 2026lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026man 12. okt.
mandag den 12. oktober 2026Fre 16. okt
Fredag, 16. oktober 2026Lør 17. okt.
Lørdag den 17. oktober 2026søn 18. okt.
søndag den 18. oktober 2026Man 19. okt.
Mandag den 19. oktober 2026Fre 23. okt
Fredag, 23. oktober 2026Lør 24. okt.
Lørdag den 24. oktober 2026søn 25. okt.
søndag den 25. oktober 2026tir. 27. okt.
tirsdag den 27. oktober 2026ons 28. okt.
onsdag den 28. oktober 2026tor 29. okt.
torsdag den 29. oktober 2026søn 1. nov.
søndag den 1. november 2026man. 2. nov.
mandag den 2. november 2026tir 3. nov
tirsdag den 3. november 2026Ingen seneste resultater
Der er ingen afsluttede kampe i denne turnering de seneste uger.
| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Lien Norge | | 22 | 5 | 15 |
| 2 | R. Ure Skotland | | 15 | 2 | 15 |
| 3 | P. Abraham Sverige | | 22 | 3 | 14 |
| 4 | I. Bjerkebo Sverige | | 22 | 6 | 13 |
| 5 | G. Lindgren Sverige | | 22 | 0 | 12 |
| 6 | E. Botheim Norge | | 19 | 3 | 10 |
| 7 | V. Lind Danmark | | 22 | 11 | 9 |
| 8 | M. Ladefoged Danmark | | 14 | 2 | 9 |
| 9 | J. Bergström Sverige | | 22 | 0 | 9 |
| 10 | Bo Åsulv Hegland Norge | | 22 | 14 | 8 |
| 11 | N. Christoffersson Sverige | | 18 | 1 | 8 |
| 12 | A. Taonsa Côte d'Ivoire | | 20 | 0 | 8 |
| 13 | Julius Lindberg Sverige | | 20 | 6 | 7 |
| 14 | C. Rosenquist Sverige | | 19 | 1 | 7 |
| 15 | M. Hansen Danmark | | 18 | 6 | 7 |
| 16 | J. Hove Norge | | 20 | 1 | 7 |
| 17 | S. Larsson Sverige | | 10 | 2 | 7 |
| 18 | T. Heintz Norge | | 21 | 5 | 6 |
| 19 | S. Salter Canada | | 19 | 2 | 6 |
| 20 | L. Östman Sverige | | 22 | 1 | 6 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubber optjener 3 point for en sejr og 1 for en uafgjort kamp. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Allsvenskan-mester, mens bundklubberne rykker ned til divisionen nedenunder.
Denne side har den live Allsvenskan-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampe spilles.