スーパーリーグ
ギリシャ 2026/27シーズン
VPEsports で Super League をフォロー — Super League の完全な順位表、順位、日程、結果、得点ランキングを試合開催に合わせて更新。今シーズンの各クラブの成績、優勝争いと降格争い、今後の Super League の日程とキックオフ時間、直近の結果をチェックできます。チームを開いてメンバーと調子を確認したり、得点王を目指す選手たちを追いかけたり。Super League を追うのに必要な情報がすべてここに。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA | GD | 勝点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | +32 | 60 | DDWDW |
| 2 | | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | +34 | 58 | DWDLW |
| 3 | | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | +35 | 57 | DDDWL |
| 4 | | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | +18 | 49 | DLLDL |
| 5 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | +14 | 42 | LWWWL |
| 6 | | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 32 | WLLLW |
| 7 | | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 | LLLLL |
| 8 | | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 | 30 | WWWWW |
| 9 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 | 29 | WLWLL |
| 10 | | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 | WDLWW |
| 11 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 | 26 | LDDWL |
| 12 | | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 | 23 | LWDDD |
| 13 | | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 | 17 | LDLLD |
| 14 | | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 17 | WDWDW |
Champions League ヨーロッパ / 大陸 降格
10月10日(土)
2026年10月10日(土)10月17日(土)
2026年10月17日(土)10月24日(土)
2026年10月24日(土)10月31日(土)
2026年10月31日(土)11月7日(土)
2026年11月7日(土)11月21日(土)
2026年11月21日(土)最近の結果はありません
この大会では過去数週間に終了した試合はありません。
| # | 選手 | クラブ | 出場数 | アシスト数 | 得点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Varga Hungary | | 4 | 0 | 4 |
| 2 | L. Jović セルビア | | 5 | 0 | 4 |
| 3 | A. Tetteh ガーナ | | 5 | 0 | 3 |
| 4 | D. Pelkas ギリシャ | | 5 | 0 | 3 |
| 5 | V. Taborda アルゼンチン | | 4 | 1 | 3 |
| 6 | F. Macheda イタリア | | 5 | 1 | 2 |
| 7 | Zini アンゴラ | | 5 | 0 | 2 |
| 8 | M. González アルゼンチン | | 5 | 0 | 2 |
| 9 | E. Hamza | | 5 | 0 | 2 |
| 10 | G. Granath スウェーデン | | 5 | 0 | 2 |
| 11 | S. Moutoussamy コンゴ民主共和国 | | 5 | 0 | 2 |
| 12 | K. Kodro Bosnia and Herzegovina | | 4 | 0 | 2 |
| 13 | J. Bolívar ベネズエラ | | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Fabiano ブラジル | | 4 | 0 | 2 |
| 15 | K. Opoku ガーナ | | 3 | 0 | 2 |
| 16 | S. Shoretire イングランド | | 2 | 0 | 2 |
| 17 | A. Živković セルビア | | 5 | 2 | 2 |
| 18 | Jota Silva ポルトガル | | 5 | 0 | 2 |
| 19 | Jorge Pombo スペイン | | 5 | 0 | 2 |
| 20 | C. Ndiaye セネガル | | 5 | 0 | 2 |
クラブが見つかりません
この大会に表示するクラブはまだありません。
よくある質問
クラブは勝利で3ポイント、引き分けで1ポイントを獲得します。シーズン終了時に最も多くのポイントを獲得したチームがSuper League王者となり、下位のクラブは下位ディビジョンへ降格します。
このページでは、Super Leagueのライブ順位表、日程、結果、得点ランキングを掲載しており、試合が行われるたびに自動で更新されます。