Copa Libertadores
南米 2026/27シーズン
VPEsportsでCopa Libertadoresをフォロー — 完全なCopa Libertadores順位表、 standings、日程、結果、得点ランキングを試合ごとに更新。今シーズンの各クラブの成績をチェックし、優勝争いと降格争いを追い、今後のCopa Libertadoresの日程とキックオフ時間を確認し、最近の結果を振り返りましょう。チームを開いてメンバーと調子を確認したり、得点王を目指すトップスコアラーを追いかけたり。Copa Libertadoresを追うために必要なすべてがここに。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA | GD | 勝点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | WWDWW |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | WLDDW |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL |
Champions League ヨーロッパ / 大陸 降格
10月13日(火)
2026年10月13日(火)10月20日(火)
2026年10月20日(火)最近の結果はありません
この大会では過去数週間に終了した試合はありません。
| # | 選手 | クラブ | 出場数 | アシスト数 | 得点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce パラグアイ | | 7 | 0 | 9 |
| 2 | C. González パラグアイ | | 9 | 0 | 7 |
| 3 | Bruno Henrique ブラジル | | 10 | 2 | 5 |
| 4 | F. Fydriszewski アルゼンチン | | 10 | 1 | 4 |
| 5 | G. de Arrascaeta Uruguay | | 7 | 1 | 4 |
| 6 | F. Zampedri アルゼンチン | | 7 | 0 | 4 |
| 7 | Matheus Pereira ブラジル | | 8 | 1 | 4 |
| 8 | L. Melgarejo パラグアイ | | 5 | 0 | 4 |
| 9 | J. Arias コロンビア | | 10 | 2 | 3 |
| 10 | M. Estrada Ecuador | | 10 | 1 | 3 |
| 11 | Gustavo Henrique ブラジル | | 10 | 1 | 3 |
| 12 | G. Vadalá イタリア | | 7 | 1 | 3 |
| 13 | J. Cuesta コロンビア | | 6 | 1 | 3 |
| 14 | G. Carrillo アルゼンチン | | 10 | 0 | 3 |
| 15 | P. Vegetti アルゼンチン | | 8 | 0 | 3 |
| 16 | T. Palacios アルゼンチン | | 7 | 0 | 3 |
| 17 | L. Muriel コロンビア | | 6 | 0 | 3 |
| 18 | J. López アルゼンチン | | 10 | 4 | 3 |
| 19 | S. Villa コロンビア | | 6 | 3 | 3 |
| 20 | F. Barrandeguy Uruguay | | 6 | 1 | 3 |
クラブが見つかりません
この大会に表示するクラブはまだありません。
よくある質問
勝利で3ポイント、引き分けで1ポイントを獲得します。シーズン終了時に最も多くのポイントを獲得したチームがCopa Libertadores王者となり、下位のクラブは下位ディビジョンに降格します。
このページにはライブのCopa Libertadores順位表、日程、結果、得点ランキングがあり、試合が行われるたびに自動更新されます。