Kリーグ1
韓国 2026/27シーズン
VPEsportsでK League 1をフォロー — K League 1の完全な順位表、順位、日程、結果、得点ランキングを試合ごとに更新。今シーズンの各クラブの成績を確認し、優勝争いと降格争いを追い、今後のK League 1の日程とキックオフ時間をチェックし、最近の結果を振り返りましょう。各チームを開いてメンバーと調子を確認したり、得点王を目指す得点ランキング上位を追うこともできます。K League 1を追うために必要な情報がすべてここに揃っています。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA | GD | 勝点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 25 | +31 | 62 | LWLWW |
| 2 | | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 40 | +5 | 47 | LWWDW |
| 3 | | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | +6 | 46 | WDWDW |
| 4 | | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 28 | +10 | 44 | DLDWD |
| 5 | | 29 | 10 | 12 | 7 | 36 | 28 | +8 | 42 | LDDWD |
| 6 | | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 37 | +9 | 40 | DDWWL |
| 7 | | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 40 | WDDLD |
| 8 | | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 47 | -9 | 38 | WDLLD |
| 9 | | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | 38 | DLWLD |
| 10 | | 30 | 5 | 18 | 7 | 30 | 36 | -6 | 33 | WDDDL |
| 11 | | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 40 | -9 | 32 | LDLLD |
| 12 | | 30 | 1 | 12 | 17 | 21 | 63 | -42 | 15 | DDLDL |
Champions League ヨーロッパ / 大陸 降格
9月20日(日)
2026年9月20日(日)9月19日(土)
2026年9月19日(土)9月13日(日)
2026年9月13日日曜日9月12日(土)
2026年9月12日土曜日9月9日(水)
2026年9月9日(水)9月8日(火)
2026年9月8日火曜日9月6日(日)
2026年9月6日日曜日9月5日(土)
2026年9月5日土曜日8月30日(日)
2026年8月30日(日)8月29日(土)
2026年8月29日(土)8月26日(水)
2026年8月26日(水)8月25日(火)
2026年8月25日(火)8月23日(日)
2026年8月23日(日)8月22日(土)
2026年8月22日(土)8月16日(日)
2026年8月16日(日)8月15日(土)
2026年8月15日(土)8月8日(土)
2026年8月8日(土)| # | 選手 | クラブ | 出場数 | アシスト数 | 得点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Mugoša Montenegro | | 26 | 0 | 9 |
| 2 | Lee Dong-Gyeong 韓国代表 | | 29 | 5 | 7 |
| 3 | Yago Cariello ブラジル | | 23 | 1 | 7 |
| 4 | Go Jae-Hyeon 韓国代表 | | 29 | 3 | 5 |
| 5 | M. Ferrier イングランド | | 26 | 0 | 5 |
| 6 | Tiago Orobó ブラジル | | 22 | 0 | 5 |
| 7 | P. Klimala ポーランド | | 27 | 0 | 5 |
| 8 | Airton ブラジル | | 20 | 0 | 5 |
| 9 | Lee Seung-Woo 韓国代表 | | 29 | 3 | 4 |
| 10 | Matheus Oliveira ブラジル | | 28 | 2 | 4 |
| 11 | Jefferson Galego ブラジル | | 29 | 1 | 4 |
| 12 | Jeong Jae-Hee 韓国代表 | | 23 | 1 | 4 |
| 13 | A. Halaihal イスラエル | | 26 | 0 | 4 |
| 14 | Lee Ho-Jae 韓国代表 | | 20 | 0 | 4 |
| 15 | Mo Jae-Hyeon 韓国代表 | | 24 | 2 | 3 |
| 16 | J. Tranziska ドイツ | | 22 | 2 | 3 |
| 17 | Matheus Aiás ブラジル | | 9 | 2 | 3 |
| 18 | Lee Seung-Mo 韓国代表 | | 29 | 1 | 3 |
| 19 | Lee Kun-Hee 韓国代表 | | 28 | 1 | 3 |
| 20 | Italo Moreira ブラジル | | 22 | 1 | 3 |
クラブが見つかりません
この大会に表示するクラブはまだありません。
よくある質問
勝利で勝ち点3、引き分けで勝ち点1が与えられます。シーズン終了時に最も多くの勝ち点を獲得したチームがK League 1王者となり、下位のクラブは下のディビジョンに降格します。
このページでは、K League 1のライブ順位表、日程、結果、得点ランキングを掲載しており、試合が行われるたびに自動で更新されます。