スーパーリーグ
中国 2026/27シーズン
VPEsports で Super League をフォロー — Super League の完全な順位表、順位、日程、結果、得点ランキングを試合開催に合わせて更新。今シーズンの各クラブの成績、優勝争いと降格争い、今後の Super League の日程とキックオフ時間、直近の結果をチェックできます。チームを開いてメンバーと調子を確認したり、得点王を目指す選手たちを追いかけたり。Super League を追うのに必要な情報がすべてここに。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA | GD | 勝点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 30 | +21 | 52 | DWLWL |
| 2 | | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 42 | -4 | 40 | WDWDL |
| 3 | | 26 | 11 | 10 | 5 | 49 | 33 | +16 | 38 | DDDWW |
| 4 | | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 51 | +3 | 38 | WLDWW |
| 5 | | 26 | 8 | 14 | 4 | 31 | 32 | -1 | 38 | DDWDD |
| 6 | | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 43 | +3 | 37 | DWLWW |
| 7 | | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 33 | DWWDW |
| 8 | | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 46 | +6 | 31 | WLWLW |
| 9 | | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 | 31 | LDLDL |
| 10 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 43 | +2 | 31 | WLWDL |
| 11 | | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 | 45 | -11 | 28 | DLDWL |
| 12 | | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 35 | -2 | 27 | DDDDL |
| 13 | | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 47 | -13 | 25 | LLLDL |
| 14 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | 25 | WWDDL |
| 15 | | 26 | 5 | 11 | 10 | 39 | 46 | -7 | 21 | LDDWD |
| 16 | | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 | 53 | -19 | 14 | LLLLL |
Champions League ヨーロッパ / 大陸 降格
9月18日(金)
2026年9月18日(金)9月12日(土)
2026年9月12日土曜日9月6日(日)
2026年9月6日日曜日9月5日(土)
2026年9月5日土曜日8月29日(土)
2026年8月29日(土)8月28日(金)
2026年8月28日(金)8月23日(日)
2026年8月23日(日)8月22日(土)
2026年8月22日(土)8月19日(水)
2026年8月19日(水)8月18日(火)
2026年8月18日(火)8月15日(土)
2026年8月15日(土)8月14日(金)
2026年8月14日(金)8月9日(日)
2026年8月9日(日)8月8日(土)
2026年8月8日(土)8月7日(金)
2026年8月7日(金)8月2日(日)
2026年8月2日(日)8月1日(土)
2026年8月1日(土)| # | 選手 | クラブ | 出場数 | アシスト数 | 得点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Maritu コンゴ民主共和国 | | 26 | 8 | 20 |
| 2 | J. Cádiz ベネズエラ | | 26 | 6 | 18 |
| 3 | Felipe ブラジル | | 19 | 3 | 17 |
| 4 | Cryzan ブラジル | | 21 | 6 | 16 |
| 5 | Rafael Ratão ブラジル | | 26 | 1 | 15 |
| 6 | Gustavo ブラジル | | 25 | 4 | 13 |
| 7 | Zhang Yuning China PR | | 25 | 6 | 12 |
| 8 | Cléber ブラジル | | 25 | 5 | 12 |
| 9 | Alberto Quiles スペイン | | 26 | 4 | 10 |
| 10 | Jeffinho ブラジル | | 24 | 2 | 10 |
| 11 | A. Mitriță Romania | | 21 | 12 | 10 |
| 12 | Wesley Moraes ブラジル | | 24 | 5 | 10 |
| 13 | Wellington Silva ブラジル | | 26 | 6 | 9 |
| 14 | Fábio Abreu アンゴラ | | 21 | 6 | 9 |
| 15 | Davidson ブラジル | | 26 | 4 | 9 |
| 16 | Zeca ブラジル | | 22 | 4 | 9 |
| 17 | G. Mbenza コンゴ | | 21 | 1 | 9 |
| 18 | N. Stanciu Romania | | 23 | 4 | 9 |
| 19 | M. Tolić クロアチア | | 25 | 6 | 9 |
| 20 | Wei Shihao China PR | | 25 | 4 | 9 |
クラブが見つかりません
この大会に表示するクラブはまだありません。
よくある質問
クラブは勝利で3ポイント、引き分けで1ポイントを獲得します。シーズン終了時に最も多くのポイントを獲得したチームがSuper League王者となり、下位のクラブは下位ディビジョンへ降格します。
このページでは、Super Leagueのライブ順位表、日程、結果、得点ランキングを掲載しており、試合が行われるたびに自動で更新されます。