Segunda División
スペイン 2026/27シーズン
VPEsports で Segunda División を追いましょう — 完全な Segunda División 順位表、順位、日程、結果、得点ランキングを試合が行われるたびに更新。今シーズンの各クラブのパフォーマンスをチェックし、優勝争いと降格争いを追い、今後の Segunda División の日程とキックオフ時間を確認し、最近の結果を振り返りましょう。各チームを開くとスカッドとフォームが見られ、得点王を目指すトップスコアラーも追えます。Segunda División をフォローするために必要なすべてがここに揃っています。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA | GD | 勝点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | +29 | 82 | WDWWW |
| 2 | | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | +21 | 77 | LWWWW |
| 3 | | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | +18 | 74 | LDWDW |
| 4 | | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | +23 | 73 | WDDWW |
| 5 | | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | +17 | 73 | DLWDW |
| 6 | | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | +19 | 72 | LDWWD |
| 7 | | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | +15 | 72 | WWWDD |
| 8 | | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | +12 | 67 | LWLWL |
| 9 | | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | +6 | 61 | WWWLL |
| 10 | | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | -4 | 61 | DLLWW |
| 11 | | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | -12 | 61 | WWLDW |
| 12 | | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | +1 | 59 | LWWWW |
| 13 | | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | +8 | 58 | LLLWL |
| 14 | | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | -6 | 48 | LLLLW |
| 15 | | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | -9 | 47 | DLDWD |
| 16 | | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | -8 | 46 | WLDLL |
| 17 | | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | -13 | 46 | LLLWL |
| 18 | | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | -20 | 43 | LWDLD |
| 19 | | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | -22 | 40 | LWDLL |
| 20 | | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | -22 | 38 | DLDLL |
| 21 | | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | -29 | 37 | DLWLD |
| 22 | | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | -24 | 36 | LDLLL |
Champions League ヨーロッパ / 大陸 降格
9月25日(金)
2026年9月25日(金)9月26日(土)
2026年9月26日(土)9月27日(日)
2026年9月27日(日)9月28日 (月)
2026年9月28日月曜日10月4日(日)
2026年10月4日日曜日10月11日(日)
2026年10月11日日曜日10月18日(日)
2026年10月18日日曜日9月20日(日)
2026年9月20日(日)9月19日(土)
2026年9月19日(土)9月18日(金)
2026年9月18日(金)9月14日(月)
2026年9月14日月曜日9月13日(日)
2026年9月13日日曜日9月12日(土)
2026年9月12日土曜日9月11日(金)
2026年9月11日金曜日9月7日(月)
2026年9月7日月曜日9月6日(日)
2026年9月6日日曜日9月5日(土)
2026年9月5日土曜日9月4日(金)
2026年9月4日金曜日8月31日(月)
2026年8月31日月曜日8月30日(日)
2026年8月30日(日)8月29日(土)
2026年8月29日(土)8月28日(金)
2026年8月28日(金)8月24日(月)
2026年8月24日(月)8月23日(日)
2026年8月23日(日)| # | 選手 | クラブ | 出場数 | アシスト数 | 得点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Arribas スペイン | | 45 | 7 | 26 |
| 2 | Chupe スペイン | | 42 | 5 | 24 |
| 3 | Andrés Martín スペイン | | 41 | 9 | 23 |
| 4 | Asier Villalibre スペイン | | 31 | 2 | 16 |
| 5 | Adri Embarba スペイン | | 43 | 10 | 16 |
| 6 | Jonathan Dubasin ベルギー | | 37 | 4 | 16 |
| 7 | Carlos Fernández スペイン | | 35 | 2 | 16 |
| 8 | Gorka Carrera スペイン | | 38 | 3 | 15 |
| 9 | J. Otero コロンビア | | 35 | 12 | 15 |
| 10 | Álex Calatrava スペイン | | 43 | 8 | 15 |
| 11 | Fuentes スペイン | | 40 | 3 | 14 |
| 12 | Javi Martón スペイン | | 39 | 2 | 14 |
| 13 | Marcos Fernández スペイン | | 35 | 2 | 14 |
| 14 | Jefté Betancor スペイン | | 38 | 0 | 14 |
| 15 | Z. Eddahchouri オランダ | | 36 | 4 | 12 |
| 16 | Ousmane Camara ギニア | | 37 | 3 | 12 |
| 17 | David González スペイン | | 41 | 6 | 12 |
| 18 | David Larrubia スペイン | | 42 | 3 | 11 |
| 19 | Adrián Niño Heredia スペイン | | 34 | 1 | 11 |
| 20 | Peke スペイン | | 38 | 10 | 11 |
クラブが見つかりません
この大会に表示するクラブはまだありません。
よくある質問
勝利で勝ち点3、引き分けで勝ち点1を獲得します。シーズン終了時に最も多くの勝ち点を獲得したチームが Segunda División 王者となり、下位のクラブは下のディビジョンに降格します。
このページでは、ライブの Segunda División 順位表、日程、結果、得点ランキングを掲載しており、試合が行われるたびに自動更新されます。