J1 League
Följ J1 League på VPEsports — hela J1 League-tabellen, ställning, spelschema, resultat och skytteliga, uppdaterat allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ guld- och nedflyttningsracet, kolla kommande J1 League-matcher och avsparkstider, och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för trupp och form, eller följ skytteligaledarna som jagar guldbollen. Allt du behöver för att följa J1 League på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 15 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 45 |
| 2 | | 18 | 13 | 0 | 5 | 32 | 18 | +14 | 37 |
| 3 | | 18 | 13 | 0 | 5 | 28 | 22 | +6 | 37 |
| 4 | | 18 | 10 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 28 |
| 5 | | 18 | 10 | 0 | 8 | 22 | 26 | -4 | 28 |
| 6 | | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 22 | +3 | 25 |
| 7 | | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | 31 | -3 | 20 |
| 8 | | 18 | 7 | 0 | 11 | 22 | 24 | -2 | 20 |
| 9 | | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 | 39 | -16 | 18 |
| 10 | | 18 | 3 | 0 | 15 | 18 | 34 | -16 | 12 |
Inga kommande matcher
Det finns inga schemalagda matcher för den här turneringen de kommande veckorna.
lör 6 jun
lördag 6 juni 2026sön 31 maj
söndag 31 maj 2026lör 30 maj
lördag 30 maj 2026sön 24 maj
söndag 24 maj 2026lör 23 maj
lördag 23 maj 2026fre 22 maj
fredag 22 maj 2026sön 17 maj
söndag 17 maj 2026lör 16 maj
lördag 16 maj 2026ons 13 maj
onsdag 13 maj 2026sön 10 maj
söndag 10 maj 2026lör 9 maj
lördag 9 maj 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Tanimura Japan | | 19 | 2 | 10 |
| 2 | Y. Yamagishi Japan | | 19 | 0 | 10 |
| 3 | Léo Ceará Brasilien | | 20 | 3 | 10 |
| 4 | Y. Kimura Japan | | 20 | 2 | 9 |
| 5 | Erik Brasilien | | 18 | 0 | 8 |
| 6 | D. Hümmet Türkiye | | 18 | 0 | 8 |
| 7 | S. Sakuragawa Japan | | 20 | 1 | 8 |
| 8 | Matheus Jesus Brasilien | | 18 | 4 | 7 |
| 9 | Oh Se-Hun Sydkorea | | 19 | 1 | 7 |
| 10 | Erison Brasilien | | 15 | 0 | 7 |
| 11 | J. Amano Japan | | 19 | 4 | 6 |
| 12 | Rafael Elias Brasilien | | 15 | 3 | 6 |
| 13 | Thiago Andrade Brasilien | | 19 | 0 | 6 |
| 14 | H. Minamino Japan | | 17 | 0 | 6 |
| 15 | Marcelo Ryan Brasilien | | 18 | 4 | 6 |
| 16 | R. Sato Japan | | 19 | 1 | 6 |
| 17 | Thiago Santana Brasilien | | 15 | 0 | 6 |
| 18 | Y. Suzuki Japan | | 19 | 5 | 6 |
| 19 | A. Suzuki Japan | | 20 | 4 | 5 |
| 20 | S. Nakamura Japan | | 16 | 2 | 5 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbarna får 3 poäng för en vinst och 1 för en oavgjord match. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till J1 League-mästare, medan bottenklubbarna flyttas ned till divisionen under.
Den här sidan har den live-uppdaterade J1 League-tabellen, matcher, resultat och skytteligan, allt uppdateras automatiskt när matcherna spelas.