Premier League
Följ Premier League på VPEsports — hela Premier League-tabellen, ställningen, matcherna, resultaten och skytteligan, uppdaterat när matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ kampen om titeln och bottenstriden, kolla kommande Premier League-matcher och avsparkstider och ta del av de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för trupp och form, eller följ skytteligans topp som jagar guldskon. Allt du behöver för att följa Premier League på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 18 | WWWWL |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 18 | WWWLW |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 14 | DWLDW |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | WWDLW |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 | WWWLL |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | LLDWD |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | LWDLW |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | LDDLW |
| 9 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | WLDDD |
| 10 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | LDDWL |
| 11 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | DDWDL |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | DLDWL |
| 13 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | WLDDL |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | LDLDW |
| 15 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 | DLLDD |
| 16 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 | LLLDD |
lör 12 sep
lördag, 12 september 2026sön 20 sep
söndag 20 september 2026lör 19 sep
lördag 19 september 2026fre 18 sep
fredag 18 september 2026mån 14 sep
måndag, 14 september 2026sön 13 sep
söndag, 13 september 2026lör 12 sep
lördag, 12 september 2026fre 11 sep
fredag, 11 september 2026sön 6 sep
söndag, 6 september 2026lör 5 sep
lördag, 5 september 2026fre 4 sep
fredag, 4 september 2026mån 31 aug
måndag, 31 augusti 2026sön 30 aug
söndag 30 augusti 2026lör 29 aug
lördag 29 augusti 2026fre 28 aug
fredag 28 augusti 2026mån 17 aug
måndag 17 augusti 2026sön 16 aug
söndag 16 augusti 2026lör 15 aug
lördag 15 augusti 2026fre 14 aug
fredag 14 augusti 2026mån 10 aug
måndag 10 augusti 2026sön 9 aug
söndag 9 augusti 2026lör 8 aug
lördag 8 augusti 2026mån 3 aug
måndag 3 augusti 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rusyn Ukraina | | 7 | 0 | 1 |
| 2 | J. Séry Frankrike | | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Xeber Alkain Spanien | | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Fellipe Vieira Brasilien | | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Jean Pedroso Brasilien | | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Moha Spanien | | 7 | 0 | 0 |
| 7 | A. Chachua Ukraina | | 7 | 0 | 0 |
| 8 | V. Baboglo Moldavien | | 7 | 0 | 0 |
| 9 | R. Vantukh Ukraina | | 7 | 0 | 0 |
| 10 | D. Miroshnichenko Ukraina | | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Iván Calero Spanien | | 6 | 0 | 0 |
| 12 | I. Kasalla Albanien | | 5 | 0 | 0 |
| 13 | D. Ndukwe Ukraina | | 5 | 0 | 0 |
| 14 | O. Demchenko Ukraina | | 5 | 0 | 0 |
| 15 | A. Tahiri Kosovo | | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Y. Klymchuk Ukraina | | 5 | 0 | 0 |
| 17 | D. Khrypchuk Ukraina | | 5 | 0 | 0 |
| 18 | I. Kane Mali | | 5 | 0 | 0 |
| 19 | R. Goncharenko Ukraina | | 5 | 0 | 0 |
| 20 | A. Salabay Ukraina | | 5 | 0 | 0 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för ett oavgjort resultat. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till Premier League-mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den liveuppdaterade Premier League-tabellen, matcher, resultat och skytteligan, allt uppdateras automatiskt när matcherna spelas.