J1 League
Følg J1 League på VPEsports — den fullstendige J1 League-tabellen, stillingen, kampprogram, resultater og toppscorere, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg kampen om tittelen og nedrykk, sjekk kommende J1 League-kamper og avsparkstider, og se de siste resultatene. Åpne et hvilket som helst lag for tropp og form, eller følg toppscorerne som jakter på gullstøvelen. Alt du trenger for å følge J1 League på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 15 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 45 |
| 2 | | 18 | 13 | 0 | 5 | 32 | 18 | +14 | 37 |
| 3 | | 18 | 13 | 0 | 5 | 28 | 22 | +6 | 37 |
| 4 | | 18 | 10 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 28 |
| 5 | | 18 | 10 | 0 | 8 | 22 | 26 | -4 | 28 |
| 6 | | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 22 | +3 | 25 |
| 7 | | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | 31 | -3 | 20 |
| 8 | | 18 | 7 | 0 | 11 | 22 | 24 | -2 | 20 |
| 9 | | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 | 39 | -16 | 18 |
| 10 | | 18 | 3 | 0 | 15 | 18 | 34 | -16 | 12 |
Ingen kommende kamper
Det er ingen planlagte kamper i denne konkurransen de kommende ukene.
lør 6. jun
lørdag 6. juni 2026søn 31. mai
søndag 31. mai 2026lør 30. mai
lørdag 30. mai 2026søn 24. mai
søndag 24. mai 2026lør 23. mai
lørdag 23. mai 2026fre 22. mai
fredag 22. mai 2026søn 17. mai
søndag 17. mai 2026lør 16. mai
lørdag 16. mai 2026ons 13. mai
onsdag 13. mai 2026søn 10. mai
søndag 10. mai 2026lør 9. mai
lørdag 9. mai 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Tanimura Japan | | 19 | 2 | 10 |
| 2 | Y. Yamagishi Japan | | 19 | 0 | 10 |
| 3 | Léo Ceará Brasil | | 20 | 3 | 10 |
| 4 | Y. Kimura Japan | | 20 | 2 | 9 |
| 5 | Erik Brasil | | 18 | 0 | 8 |
| 6 | D. Hümmet Türkiye | | 18 | 0 | 8 |
| 7 | S. Sakuragawa Japan | | 20 | 1 | 8 |
| 8 | Matheus Jesus Brasil | | 18 | 4 | 7 |
| 9 | Oh Se-Hun Sør-Korea | | 19 | 1 | 7 |
| 10 | Erison Brasil | | 15 | 0 | 7 |
| 11 | J. Amano Japan | | 19 | 4 | 6 |
| 12 | Rafael Elias Brasil | | 15 | 3 | 6 |
| 13 | Thiago Andrade Brasil | | 19 | 0 | 6 |
| 14 | H. Minamino Japan | | 17 | 0 | 6 |
| 15 | Marcelo Ryan Brasil | | 18 | 4 | 6 |
| 16 | R. Sato Japan | | 19 | 1 | 6 |
| 17 | Thiago Santana Brasil | | 15 | 0 | 6 |
| 18 | Y. Suzuki Japan | | 19 | 5 | 6 |
| 19 | A. Suzuki Japan | | 20 | 4 | 5 |
| 20 | S. Nakamura Japan | | 16 | 2 | 5 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubber får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til J1 League-mester, mens lagene nederst rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte J1 League-tabellen, kampoppsett, resultater og toppscorere, alt oppdatert automatisk mens kampene spilles.