Scottish Premiership
Följ Scottish Premiership på VPEsports — hela Scottish Premiership-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skyttekungar, uppdaterat allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ titel- och nedflyttningsstriden, kolla inkommande Scottish Premiership-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för trupp och form, eller följ skyttekungarna som jagar skytteligan. Allt du behöver för att följa Scottish Premiership på ett och samma ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 18 | LWWWW |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 16 | WWWWW |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 | DLWWW |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 10 | WLDLW |
| 5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | LLLWD |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | DLWDL |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | DWDLL |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | WDLWL |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | LLLWD |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | DLLLW |
| 11 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | DWDLL |
| 12 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 | DWDLL |
Inga kommande matcher
Det finns inga schemalagda matcher för den här turneringen de kommande veckorna.
sön 20 sep
söndag 20 september 2026lör 19 sep
lördag 19 september 2026tis 15 sep
tisdag, 15 september 2026ons 9 sep
onsdag 9 september 2026sön 6 sep
söndag, 6 september 2026lör 5 sep
lördag, 5 september 2026tors 3 sep
torsdag 3 september 2026ons 2 sep
onsdag 2 september 2026sön 30 aug
söndag 30 augusti 2026lör 29 aug
lördag 29 augusti 2026lör 22 aug
lördag 22 augusti 2026sön 9 aug
söndag 9 augusti 2026lör 8 aug
lördag 8 augusti 2026mån 3 aug
måndag 3 augusti 2026sön 2 aug
söndag 2 augusti 2026lör 1 aug
lördag 1 augusti 2026fre 31 juli
fredag 31 juli 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Fowler | | 7 | 1 | 4 |
| 2 | C. Durán Colombia | | 7 | 3 | 3 |
| 3 | B. Nygren Sverige | | 7 | 3 | 3 |
| 4 | J. Wilson Skottland | | 6 | 0 | 3 |
| 5 | K. Høgh Danmark | | 4 | 0 | 3 |
| 6 | K. Nisbet Skottland | | 7 | 2 | 3 |
| 7 | J. Westley England | | 7 | 0 | 3 |
| 8 | L. Shankland Skottland | | 5 | 0 | 3 |
| 9 | K. Phillips Irland | | 3 | 0 | 3 |
| 10 | M. Boyle Australien | | 6 | 0 | 3 |
| 11 | J. McPake Skottland | | 6 | 4 | 2 |
| 12 | J. Randall Nya Zeeland | | 7 | 2 | 2 |
| 13 | A. Lowry Skottland | | 7 | 1 | 2 |
| 14 | R. Naderi Tyskland | | 6 | 1 | 2 |
| 15 | C. Wright England | | 6 | 0 | 2 |
| 16 | B. Fink Schweiz | | 5 | 0 | 2 |
| 17 | Yang Hyun-Jun Sydkorea | | 5 | 0 | 2 |
| 18 | Cláudio Braga Portugal | | 7 | 2 | 2 |
| 19 | Tawanda Jethro Maswanhise England | | 7 | 2 | 1 |
| 20 | Samu Spanien | | 4 | 2 | 1 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för en oavgjord match. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till Scottish Premiership-mästare, medan bottenklubbarna flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live-uppdaterade Scottish Premiership-tabellen, matcher, resultat och skyttekungar, allt uppdateras automatiskt allt eftersom matcherna spelas.