K League 1
Följ K League 1 på VPEsports — hela K League 1-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterat när matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ guld- och nedflyttningsstriden, kolla kommande K League 1-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för trupp och form, eller följ skytteligan som jagar skyttekungen. Allt du behöver för att följa K League 1 på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 25 | +31 | 62 | LWLWW |
| 2 | | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 40 | +5 | 47 | LWWDW |
| 3 | | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | +6 | 46 | WDWDW |
| 4 | | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 28 | +10 | 44 | DLDWD |
| 5 | | 29 | 10 | 12 | 7 | 36 | 28 | +8 | 42 | LDDWD |
| 6 | | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 37 | +9 | 40 | DDWWL |
| 7 | | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 40 | WDDLD |
| 8 | | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 47 | -9 | 38 | WDLLD |
| 9 | | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | 38 | DLWLD |
| 10 | | 30 | 5 | 18 | 7 | 30 | 36 | -6 | 33 | WDDDL |
| 11 | | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 40 | -9 | 32 | LDLLD |
| 12 | | 30 | 1 | 12 | 17 | 21 | 63 | -42 | 15 | DDLDL |
sön 27 sep
söndag 27 september 2026fre 9 okt
fredag 9 oktober 2026lör 10 okt
lördag 10 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026lör 17 okt
lördag 17 oktober 2026Sön 18 okt
söndag 18 oktober 2026lör 24 okt
lördag 24 oktober 2026sön 20 sep
söndag 20 september 2026lör 19 sep
lördag 19 september 2026sön 13 sep
söndag, 13 september 2026lör 12 sep
lördag, 12 september 2026ons 9 sep
onsdag 9 september 2026tis 8 sep
tisdag, 8 september 2026sön 6 sep
söndag, 6 september 2026lör 5 sep
lördag, 5 september 2026sön 30 aug
söndag 30 augusti 2026lör 29 aug
lördag 29 augusti 2026ons 26 aug
onsdag 26 augusti 2026Tis 25 aug
Tisdag 25 augusti 2026sön 23 aug
söndag 23 augusti 2026lör 22 aug
lördag 22 augusti 2026sön 16 aug
söndag 16 augusti 2026lör 15 aug
lördag 15 augusti 2026lör 8 aug
lördag 8 augusti 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Mugoša Montenegro | | 26 | 0 | 9 |
| 2 | Lee Dong-Gyeong Sydkorea | | 29 | 5 | 7 |
| 3 | Yago Cariello Brasilien | | 23 | 1 | 7 |
| 4 | Go Jae-Hyeon Sydkorea | | 29 | 3 | 5 |
| 5 | M. Ferrier England | | 26 | 0 | 5 |
| 6 | Tiago Orobó Brasilien | | 22 | 0 | 5 |
| 7 | P. Klimala Polen | | 27 | 0 | 5 |
| 8 | Airton Brasilien | | 20 | 0 | 5 |
| 9 | Lee Seung-Woo Sydkorea | | 29 | 3 | 4 |
| 10 | Matheus Oliveira Brasilien | | 28 | 2 | 4 |
| 11 | Jefferson Galego Brasilien | | 29 | 1 | 4 |
| 12 | Jeong Jae-Hee Sydkorea | | 23 | 1 | 4 |
| 13 | A. Halaihal Israel | | 26 | 0 | 4 |
| 14 | Lee Ho-Jae Sydkorea | | 20 | 0 | 4 |
| 15 | Mo Jae-Hyeon Sydkorea | | 24 | 2 | 3 |
| 16 | J. Tranziska Tyskland | | 22 | 2 | 3 |
| 17 | Matheus Aiás Brasilien | | 9 | 2 | 3 |
| 18 | Lee Seung-Mo Sydkorea | | 29 | 1 | 3 |
| 19 | Lee Kun-Hee Sydkorea | | 28 | 1 | 3 |
| 20 | Italo Moreira Brasilien | | 22 | 1 | 3 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för en oavgjord match. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till mästare i K League 1, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live-uppdaterade tabellen, matcherna, resultaten och skytteligan i K League 1, allt uppdateras automatiskt när matcherna spelas.