J1 League
Følg J1 League på VPEsports — den komplette J1 League-tabel, stilling, kampe, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende J1 League-kampe og kick-off-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn ethvert hold for at se truppen og formen, eller følg topscorerne i kampen om Den Gyldne Støvle. Alt, hvad du behøver for at følge J1 League, på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 15 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 45 |
| 2 | | 18 | 13 | 0 | 5 | 32 | 18 | +14 | 37 |
| 3 | | 18 | 13 | 0 | 5 | 28 | 22 | +6 | 37 |
| 4 | | 18 | 10 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 28 |
| 5 | | 18 | 10 | 0 | 8 | 22 | 26 | -4 | 28 |
| 6 | | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 22 | +3 | 25 |
| 7 | | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | 31 | -3 | 20 |
| 8 | | 18 | 7 | 0 | 11 | 22 | 24 | -2 | 20 |
| 9 | | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 | 39 | -16 | 18 |
| 10 | | 18 | 3 | 0 | 15 | 18 | 34 | -16 | 12 |
Ingen kommende kampe
Der er ingen planlagte kampe for denne turnering i de kommende uger.
Lør 6. jun
lørdag den 6. juni 2026Søn 31. maj
søndag den 31. maj 2026Lør 30. maj
lørdag den 30. maj 2026Søn 24. maj
søndag den 24. maj 2026Lør 23. maj
lørdag den 23. maj 2026Fre 22. maj
fredag den 22. maj 2026Søn 17. maj
søndag den 17. maj 2026Lør 16. maj
lørdag den 16. maj 2026Ons 13. maj
onsdag den 13. maj 2026Søn 10. maj
søndag den 10. maj 2026Lør 9. maj
lørdag den 9. maj 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Tanimura Japan | | 19 | 2 | 10 |
| 2 | Y. Yamagishi Japan | | 19 | 0 | 10 |
| 3 | Léo Ceará Brasilien | | 20 | 3 | 10 |
| 4 | Y. Kimura Japan | | 20 | 2 | 9 |
| 5 | Erik Brasilien | | 18 | 0 | 8 |
| 6 | D. Hümmet Türkiye | | 18 | 0 | 8 |
| 7 | S. Sakuragawa Japan | | 20 | 1 | 8 |
| 8 | Matheus Jesus Brasilien | | 18 | 4 | 7 |
| 9 | Oh Se-Hun Korea Republic | | 19 | 1 | 7 |
| 10 | Erison Brasilien | | 15 | 0 | 7 |
| 11 | J. Amano Japan | | 19 | 4 | 6 |
| 12 | Rafael Elias Brasilien | | 15 | 3 | 6 |
| 13 | Thiago Andrade Brasilien | | 19 | 0 | 6 |
| 14 | H. Minamino Japan | | 17 | 0 | 6 |
| 15 | Marcelo Ryan Brasilien | | 18 | 4 | 6 |
| 16 | R. Sato Japan | | 19 | 1 | 6 |
| 17 | Thiago Santana Brasilien | | 15 | 0 | 6 |
| 18 | Y. Suzuki Japan | | 19 | 5 | 6 |
| 19 | A. Suzuki Japan | | 20 | 4 | 5 |
| 20 | S. Nakamura Japan | | 16 | 2 | 5 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubberne får 3 point for en sejr og 1 for en uafgjort. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som J1 League-mester, mens bundklubberne rykker ned i divisionen under.
Denne side har den live J1 League-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, der alle opdateres automatisk, efterhånden som kampene spilles.