Scottish Premiership
Følg Scottish Premiership på VPEsports — den fulde Scottish Premiership-tabel, stillinger, kampprogram, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende Scottish Premiership-kampe og kick-off-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn et hvilket som helst hold for at se spillertruppen og formen, eller følg topscorerne i jagten på guldskeen. Alt, hvad du har brug for for at følge Scottish Premiership på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 18 | LWWWW |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 16 | WWWWW |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 | DLWWW |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 10 | WLDLW |
| 5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | LLLWD |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | DLWDL |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | DWDLL |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | WDLWL |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | LLLWD |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | DLLLW |
| 11 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | DWDLL |
| 12 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 | DWDLL |
Ingen kommende kampe
Der er ingen planlagte kampe for denne turnering i de kommende uger.
søn. 20. sep.
søndag den 20. september 2026Lør 19. sep
Lørdag den 19. september 2026tir. 15. sep.
tirsdag den 15. september 2026ons 9. sep
onsdag den 9. september 2026søn. 6. sep.
søndag den 6. september 2026lør. 5. sep.
lørdag den 5. september 2026tor. 3. sep.
torsdag den 3. september 2026ons. 2. sep.
onsdag den 2. september 2026Søn 30. aug
Søndag den 30. august 2026Lør 29. aug
Lørdag den 29. august 2026Lør 22. aug
Lørdag den 22. august 2026Søn 9. aug
Søndag den 9. august 2026Lør 8. aug
Lørdag den 8. august 2026man. 3. aug.
mandag den 3. august 2026Søn 2. aug
Søndag den 2. august 2026Lør 1. aug
Lørdag den 1. august 2026Fre 31. jul
Fredag den 31. juli 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Fowler | | 7 | 1 | 4 |
| 2 | C. Durán Colombia | | 7 | 3 | 3 |
| 3 | B. Nygren Sverige | | 7 | 3 | 3 |
| 4 | J. Wilson Skotland | | 6 | 0 | 3 |
| 5 | K. Høgh Danmark | | 4 | 0 | 3 |
| 6 | K. Nisbet Skotland | | 7 | 2 | 3 |
| 7 | J. Westley England | | 7 | 0 | 3 |
| 8 | L. Shankland Skotland | | 5 | 0 | 3 |
| 9 | K. Phillips Irland | | 3 | 0 | 3 |
| 10 | M. Boyle Australien | | 6 | 0 | 3 |
| 11 | J. McPake Skotland | | 6 | 4 | 2 |
| 12 | J. Randall New Zealand | | 7 | 2 | 2 |
| 13 | A. Lowry Skotland | | 7 | 1 | 2 |
| 14 | R. Naderi Tyskland | | 6 | 1 | 2 |
| 15 | C. Wright England | | 6 | 0 | 2 |
| 16 | B. Fink Schweiz | | 5 | 0 | 2 |
| 17 | Yang Hyun-Jun Korea Republic | | 5 | 0 | 2 |
| 18 | Cláudio Braga Portugal | | 7 | 2 | 2 |
| 19 | Tawanda Jethro Maswanhise England | | 7 | 2 | 1 |
| 20 | Samu Spanien | | 4 | 2 | 1 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubberne får 3 point for en sejr og 1 for en uafgjort. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Scottish Premiership-mester, mens bundklubberne rykker ned i divisionen under.
Denne side har den live Scottish Premiership-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alt opdateret automatisk efterhånden som kampene spilles.