Scottish Premiership
Følg Scottish Premiership på VPEsports — den fullstendige Scottish Premiership-tabellen, stillingen, kampprogrammet, resultatene og toppscorerne, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg med i tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Scottish Premiership-kamper og avsparkstider, og gjennomgå de siste resultatene. Åpne et hvilket som helst lag for å se troppen og formen, eller følg toppscorerne som jakter på toppscorertittelen. Alt du trenger for å følge Scottish Premiership på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 18 | LWWWW |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 16 | WWWWW |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 | DLWWW |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 10 | WLDLW |
| 5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | LLLWD |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | DLWDL |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | DWDLL |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | WDLWL |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | LLLWD |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | DLLLW |
| 11 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | DWDLL |
| 12 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 | DWDLL |
Ingen kommende kamper
Det er ingen planlagte kamper i denne konkurransen de kommende ukene.
søn. 20. sep.
søndag 20. september 2026lør. 19. sep.
lørdag 19. september 2026tir. 15. sep
tirsdag 15. september 2026ons. 9. sep.
onsdag 9. september 2026søn. 6. sep
søndag 6. september 2026lør. 5. sep
lørdag 5. september 2026tor. 3. sep.
torsdag 3. september 2026ons. 2. sep.
onsdag 2. september 2026søn 30. aug
søndag 30. august 2026lør 29. aug
lørdag 29. august 2026lør 22. aug
lørdag 22. august 2026søn 9. aug
søndag 9. august 2026lør 8. aug
lørdag 8. august 2026man. 3. aug.
mandag 3. august 2026søn 2. aug
søndag 2. august 2026lør 1. aug
lørdag 1. august 2026fre 31. jul
fredag 31. juli 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Fowler | | 7 | 1 | 4 |
| 2 | C. Durán Colombia | | 7 | 3 | 3 |
| 3 | B. Nygren Sverige | | 7 | 3 | 3 |
| 4 | J. Wilson Skottland | | 6 | 0 | 3 |
| 5 | K. Høgh Danmark | | 4 | 0 | 3 |
| 6 | K. Nisbet Skottland | | 7 | 2 | 3 |
| 7 | J. Westley England | | 7 | 0 | 3 |
| 8 | L. Shankland Skottland | | 5 | 0 | 3 |
| 9 | K. Phillips Irland | | 3 | 0 | 3 |
| 10 | M. Boyle Australia | | 6 | 0 | 3 |
| 11 | J. McPake Skottland | | 6 | 4 | 2 |
| 12 | J. Randall New Zealand | | 7 | 2 | 2 |
| 13 | A. Lowry Skottland | | 7 | 1 | 2 |
| 14 | R. Naderi Tyskland | | 6 | 1 | 2 |
| 15 | C. Wright England | | 6 | 0 | 2 |
| 16 | B. Fink Sveits | | 5 | 0 | 2 |
| 17 | Yang Hyun-Jun Sør-Korea | | 5 | 0 | 2 |
| 18 | Cláudio Braga Portugal | | 7 | 2 | 2 |
| 19 | Tawanda Jethro Maswanhise England | | 7 | 2 | 1 |
| 20 | Samu Spania | | 4 | 2 | 1 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Lagene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til Scottish Premiership-mester, mens lagene nederst rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den live Scottish Premiership-tabellen, kampprogrammet, resultatene og toppscorerne, alt oppdatert automatisk etter hvert som kampene spilles.