슈퍼 리그
중국 2026/27 시즌
VPEsports에서 Super League를 팔로우하세요 — 경기가 진행될 때마다 업데이트되는 전체 Super League 순위표, 순위, 일정, 결과 및 득점 순위를 확인할 수 있습니다. 이번 시즌 모든 클럽의 성적을 살펴보고, 우승과 강등 경쟁을 추적하고, 다가오는 Super League 일정과 킥오프 시간을 확인하고, 최근 결과를 검토하세요. 어떤 팀이든 열어 스쿼드와 최근 폼을 확인하거나, 골든 부트를 노리는 득점 선수들을 팔로우하세요. Super League를 팔로우하는 데 필요한 모든 것이 한 곳에 있습니다.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | GA | GD | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 30 | +21 | 52 | DWLWL |
| 2 | | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 42 | -4 | 40 | WDWDL |
| 3 | | 26 | 11 | 10 | 5 | 49 | 33 | +16 | 38 | DDDWW |
| 4 | | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 51 | +3 | 38 | WLDWW |
| 5 | | 26 | 8 | 14 | 4 | 31 | 32 | -1 | 38 | DDWDD |
| 6 | | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 43 | +3 | 37 | DWLWW |
| 7 | | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 33 | DWWDW |
| 8 | | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 46 | +6 | 31 | WLWLW |
| 9 | | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 | 31 | LDLDL |
| 10 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 43 | +2 | 31 | WLWDL |
| 11 | | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 | 45 | -11 | 28 | DLDWL |
| 12 | | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 35 | -2 | 27 | DDDDL |
| 13 | | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 47 | -13 | 25 | LLLDL |
| 14 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | 25 | WWDDL |
| 15 | | 26 | 5 | 11 | 10 | 39 | 46 | -7 | 21 | LDDWD |
| 16 | | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 | 53 | -19 | 14 | LLLLL |
Champions League 유로파 / 대륙 강등
9월 18일 금요일
2026년 9월 18일 금요일9월 12일 토
2026년 9월 12일 토요일9월 6일 일
2026년 9월 6일 일요일9월 5일 토
2026년 9월 5일 토요일8월 29일 토
2026년 8월 29일 토요일8월 28일 금
2026년 8월 28일 금요일8월 23일 일
2026년 8월 23일 일요일8월 22일 토
2026년 8월 22일 토요일8월 19일 (수)
2026년 8월 19일 수요일8월 18일 (화)
2026년 8월 18일 화요일8월 15일 토
2026년 8월 15일 토요일8월 14일 금
2026년 8월 14일 금요일8월 9일 일
2026년 8월 9일 일요일8월 8일 토
2026년 8월 8일 토요일8월 7일 금
2026년 8월 7일 금요일8월 2일 일
2026년 8월 2일 일요일8월 1일 토
2026년 8월 1일 토요일| # | 선수 | 클럽 | 출전 | 도움 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Maritu 콩고 DR | | 26 | 8 | 20 |
| 2 | J. Cádiz 베네수엘라 | | 26 | 6 | 18 |
| 3 | Felipe 브라질 | | 19 | 3 | 17 |
| 4 | Cryzan 브라질 | | 21 | 6 | 16 |
| 5 | Rafael Ratão 브라질 | | 26 | 1 | 15 |
| 6 | Gustavo 브라질 | | 25 | 4 | 13 |
| 7 | Zhang Yuning China PR | | 25 | 6 | 12 |
| 8 | Cléber 브라질 | | 25 | 5 | 12 |
| 9 | Alberto Quiles 스페인 | | 26 | 4 | 10 |
| 10 | Jeffinho 브라질 | | 24 | 2 | 10 |
| 11 | A. Mitriță Romania | | 21 | 12 | 10 |
| 12 | Wesley Moraes 브라질 | | 24 | 5 | 10 |
| 13 | Wellington Silva 브라질 | | 26 | 6 | 9 |
| 14 | Fábio Abreu 앙골라 | | 21 | 6 | 9 |
| 15 | Davidson 브라질 | | 26 | 4 | 9 |
| 16 | Zeca 브라질 | | 22 | 4 | 9 |
| 17 | G. Mbenza 콩고 | | 21 | 1 | 9 |
| 18 | N. Stanciu Romania | | 23 | 4 | 9 |
| 19 | M. Tolić 크로아티아 | | 25 | 6 | 9 |
| 20 | Wei Shihao China PR | | 25 | 4 | 9 |
클럽을 찾을 수 없음
아직 이 대회에 표시할 클럽이 없습니다.
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3점, 무승부 시 1점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 얻은 팀이 Super League 챔피언에 등극하며, 하위 클럽은 하부 리그로 강등됩니다.
이 페이지에서 실시간 Super League 순위표, 경기 일정, 결과 및 득점 순위를 확인할 수 있으며, 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.