Copa Libertadores
South America 2026/27 시즌
VPEsports에서 Copa Libertadores를 팔로우하세요 — 경기가 진행됨에 따라 업데이트되는 전체 Copa Libertadores 순위표, 순위, 일정, 결과 및 득점 선두. 이번 시즌 모든 클럽의 성적을 확인하고, 우승 및 강등 경쟁을 추적하며, 다가오는 Copa Libertadores 경기 일정과 킥오프 시간을 확인하고, 최근 결과를 검토하세요. 어떤 팀이든 열어 스쿼드와 폼을 확인하거나, 골든 부트를 노리는 득점 선두를 팔로우하세요. Copa Libertadores를 팔로우하는 데 필요한 모든 것이 한곳에 있습니다.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | GA | GD | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | WWDWW |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | WLDDW |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL |
Champions League 유로파 / 대륙 강등
10월 13일 (화)
2026년 10월 13일 화요일10월 20일 (화)
2026년 10월 20일 화요일최근 결과 없음
지난 몇 주간 이 대회에서 종료된 경기가 없습니다.
| # | 선수 | 클럽 | 출전 | 도움 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce 파라과이 | | 7 | 0 | 9 |
| 2 | C. González 파라과이 | | 9 | 0 | 7 |
| 3 | Bruno Henrique 브라질 | | 10 | 2 | 5 |
| 4 | F. Fydriszewski 아르헨티나 | | 10 | 1 | 4 |
| 5 | G. de Arrascaeta 우루과이 | | 7 | 1 | 4 |
| 6 | F. Zampedri 아르헨티나 | | 7 | 0 | 4 |
| 7 | Matheus Pereira 브라질 | | 8 | 1 | 4 |
| 8 | L. Melgarejo 파라과이 | | 5 | 0 | 4 |
| 9 | J. Arias Colombia | | 10 | 2 | 3 |
| 10 | M. Estrada 에콰도르 | | 10 | 1 | 3 |
| 11 | Gustavo Henrique 브라질 | | 10 | 1 | 3 |
| 12 | G. Vadalá 이탈리아 | | 7 | 1 | 3 |
| 13 | J. Cuesta Colombia | | 6 | 1 | 3 |
| 14 | G. Carrillo 아르헨티나 | | 10 | 0 | 3 |
| 15 | P. Vegetti 아르헨티나 | | 8 | 0 | 3 |
| 16 | T. Palacios 아르헨티나 | | 7 | 0 | 3 |
| 17 | L. Muriel Colombia | | 6 | 0 | 3 |
| 18 | J. López 아르헨티나 | | 10 | 4 | 3 |
| 19 | S. Villa Colombia | | 6 | 3 | 3 |
| 20 | F. Barrandeguy 우루과이 | | 6 | 1 | 3 |
클럽을 찾을 수 없음
아직 이 대회에 표시할 클럽이 없습니다.
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3점, 무승부 시 1점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 얻은 팀이 Copa Libertadores 챔피언에 등극하며, 하위 클럽은 하위 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트되는 실시간 Copa Libertadores 순위표, 경기 일정, 결과 및 득점 선두가 있습니다.