Premier League
이집트 2026/27 시즌
VPEsports에서 프리미어 리그를 팔로우하세요 — 경기가 진행됨에 따라 업데이트되는 전체 프리미어 리그 순위표, 순위, 일정, 결과 및 득점 순위를 확인할 수 있습니다. 이번 시즌 모든 클럽의 성적을 확인하고, 우승 경쟁과 강등 경쟁을 추적하며, 다가오는 프리미어 리그 일정과 킥오프 시간을 확인하고, 최근 결과를 검토하세요. 모든 팀을 열어 스쿼드와 최근 폼을 확인하거나, 골든 부트를 노리는 득점 선수들을 팔로우하세요. 프리미어 리그를 팔로우하는 데 필요한 모든 것이 한곳에 있습니다.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | GA | GD | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 15 | WWWWW |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 13 | WWWWD |
| 3 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 13 | WDWWW |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | WWWWL |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | WWLWD |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 | WWWLD |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | WDWLL |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | +0 | 7 | WWLLD |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | +0 | 7 | LDLWW |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | WLWLD |
| 11 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | +0 | 6 | LDDDW |
| 12 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | LLLWW |
| 13 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | LWWLL |
| 14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | LLDWD |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | LWDLL |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | WLLDL |
| 17 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 | LLLLW |
| 18 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | LLLDD |
| 19 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 | LLLDD |
| 20 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 | LLDLL |
Champions League 유로파 / 대륙 강등
10월 11일 일
2026년 10월 11일 일요일10월 12일 (월)
2026년 10월 12일 월요일10월 13일 (화)
2026년 10월 13일 화요일10월 19일 월
2026년 10월 19일 월요일10월 20일 (화)
2026년 10월 20일 화요일10월 21일 수
2026년 10월 21일 수요일10월 28일 (수)
2026년 10월 28일 수요일10월 29일 (목)
2026년 10월 29일 목요일10월 30일 금
2026년 10월 30일 금요일10월 31일 토
2026년 10월 31일 토요일11월 23일 (월)
2026년 11월 23일 월요일11월 24일 (화)
2026년 11월 24일 화요일11월 25일 (수)
2026년 11월 25일 수요일최근 결과 없음
지난 몇 주간 이 대회에서 종료된 경기가 없습니다.
아직 득점자 없음
현재 이 대회의 득점왕 데이터를 이용할 수 없습니다.
클럽을 찾을 수 없음
아직 이 대회에 표시할 클럽이 없습니다.
자주 묻는 질문
승리 시 3점, 무승부 시 1점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 승점을 얻은 팀이 프리미어리그 챔피언이 되며, 최하위 팀들은 하위 리그로 강등됩니다.
이 페이지에서 실시간 프리미어리그 순위표, 일정, 결과, 득점 순위를 확인할 수 있으며, 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.