Premier League
우크라이나 2026/27 시즌
VPEsports에서 프리미어 리그를 팔로우하세요 — 경기가 진행됨에 따라 업데이트되는 전체 프리미어 리그 순위표, 순위, 일정, 결과 및 득점 순위를 확인할 수 있습니다. 이번 시즌 모든 클럽의 성적을 확인하고, 우승 경쟁과 강등 경쟁을 추적하며, 다가오는 프리미어 리그 일정과 킥오프 시간을 확인하고, 최근 결과를 검토하세요. 모든 팀을 열어 스쿼드와 최근 폼을 확인하거나, 골든 부트를 노리는 득점 선수들을 팔로우하세요. 프리미어 리그를 팔로우하는 데 필요한 모든 것이 한곳에 있습니다.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | GA | GD | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 18 | WWWWL |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 18 | WWWLW |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 14 | DWLDW |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | WWDLW |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 | WWWLL |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | LLDWD |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | LWDLW |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | LDDLW |
| 9 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | WLDDD |
| 10 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | LDDWL |
| 11 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | DDWDL |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | DLDWL |
| 13 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | WLDDL |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | LDLDW |
| 15 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 | DLLDD |
| 16 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 | LLLDD |
Champions League 유로파 / 대륙 강등
9월 12일 토
2026년 9월 12일 토요일9월 20일 일요일
2026년 9월 20일 일요일9월 19일 (토)
2026년 9월 19일 토요일9월 18일 금요일
2026년 9월 18일 금요일9월 14일 월
2026년 9월 14일 월요일9월 13일 일
2026년 9월 13일 일요일9월 12일 토
2026년 9월 12일 토요일9월 11일 금
2026년 9월 11일 금요일9월 6일 일
2026년 9월 6일 일요일9월 5일 토
2026년 9월 5일 토요일9월 4일 금
2026년 9월 4일 금요일8월 31일 월
2026년 8월 31일 월요일8월 30일 일
2026년 8월 30일 일요일8월 29일 토
2026년 8월 29일 토요일8월 28일 금
2026년 8월 28일 금요일8월 17일 월요일
2026년 8월 17일 월요일8월 16일 일
2026년 8월 16일 일요일8월 15일 토
2026년 8월 15일 토요일8월 14일 금
2026년 8월 14일 금요일8월 10일 (월)
2026년 8월 10일 월요일8월 9일 일
2026년 8월 9일 일요일8월 8일 토
2026년 8월 8일 토요일8월 3일 (월)
2026년 8월 3일 월요일| # | 선수 | 클럽 | 출전 | 도움 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rusyn 우크라이나 | | 7 | 0 | 1 |
| 2 | J. Séry 프랑스 | | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Xeber Alkain 스페인 | | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Fellipe Vieira 브라질 | | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Jean Pedroso 브라질 | | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Moha 스페인 | | 7 | 0 | 0 |
| 7 | A. Chachua 우크라이나 | | 7 | 0 | 0 |
| 8 | V. Baboglo 몰도바 | | 7 | 0 | 0 |
| 9 | R. Vantukh 우크라이나 | | 7 | 0 | 0 |
| 10 | D. Miroshnichenko 우크라이나 | | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Iván Calero 스페인 | | 6 | 0 | 0 |
| 12 | I. Kasalla 알바니아 | | 5 | 0 | 0 |
| 13 | D. Ndukwe 우크라이나 | | 5 | 0 | 0 |
| 14 | O. Demchenko 우크라이나 | | 5 | 0 | 0 |
| 15 | A. Tahiri 코소보 | | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Y. Klymchuk 우크라이나 | | 5 | 0 | 0 |
| 17 | D. Khrypchuk 우크라이나 | | 5 | 0 | 0 |
| 18 | I. Kane 말리 | | 5 | 0 | 0 |
| 19 | R. Goncharenko 우크라이나 | | 5 | 0 | 0 |
| 20 | A. Salabay 우크라이나 | | 5 | 0 | 0 |
클럽을 찾을 수 없음
아직 이 대회에 표시할 클럽이 없습니다.
자주 묻는 질문
승리 시 3점, 무승부 시 1점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 승점을 얻은 팀이 프리미어리그 챔피언이 되며, 최하위 팀들은 하위 리그로 강등됩니다.
이 페이지에서 실시간 프리미어리그 순위표, 일정, 결과, 득점 순위를 확인할 수 있으며, 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.