러시아 프리미어 리그
러시아 2026/27 시즌
VPEsports에서 러시아 프리미어리그를 팔로우하세요 — 경기가 진행됨에 따라 업데이트되는 전체 러시아 프리미어리그 순위표, 순위, 일정, 결과 및 득점 순위를 확인하세요. 이번 시즌 모든 클럽의 성적을 살펴보고, 우승과 강등 경쟁을 추적하고, 다가오는 러시아 프리미어리그 일정과 킥오프 시간을 확인하고, 최근 결과를 검토하세요. 어느 팀이든 열어 스쿼드와 폼을 확인하거나, 골든부트를 노리는 득점 선수들을 팔로우하세요. 러시아 프리미어리그를 팔로우하는 데 필요한 모든 것이 한곳에 있습니다.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | GA | GD | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 21 | DDDWW |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 19 | WWWWW |
| 3 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | +6 | 19 | WDWDW |
| 4 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | 19 | WWLDW |
| 5 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 9 | +10 | 18 | WWLWL |
| 6 | | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | +1 | 12 | DDDWD |
| 7 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 12 | LLWLL |
| 8 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 11 | LDLWD |
| 9 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | 11 | DWDDW |
| 10 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | +0 | 10 | LWDDW |
| 11 | | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 | DLDDD |
| 12 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 | LLWLL |
| 13 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 18 | -7 | 8 | WDDDL |
| 14 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | DLWLL |
| 15 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 5 | DLLLL |
| 16 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 | LDLLD |
Champions League 유로파 / 대륙 강등
10월 9일 금
2026년 10월 9일 금요일10월 10일 (토)
2026년 10월 10일 토요일10월 11일 일
2026년 10월 11일 일요일10월 17일 토
2026년 10월 17일 토요일10월 18일 일
2026년 10월 18일 일요일10월 19일 월
2026년 10월 19일 월요일10월 23일 금
2026년 10월 23일 금요일10월 24일 토
2026년 10월 24일 토요일10월 25일 (일)
2026년 10월 25일 일요일10월 31일 토
2026년 10월 31일 토요일11월 1일 (일)
2026년 11월 1일 일요일11월 2일 (월)
2026년 11월 2일 월요일11월 6일 금
2026년 11월 6일 금요일11월 7일 토
2026년 11월 7일 토요일11월 8일 (일)
2026년 11월 8일 일요일9월 17일 (목)
2026년 9월 17일 목요일수 9월 16일
2026년 9월 16일 수요일9월 13일 일
2026년 9월 13일 일요일9월 12일 토
2026년 9월 12일 토요일9월 11일 금
2026년 9월 11일 금요일9월 7일 월
2026년 9월 7일 월요일9월 6일 일
2026년 9월 6일 일요일9월 5일 토
2026년 9월 5일 토요일8월 30일 일
2026년 8월 30일 일요일8월 29일 토
2026년 8월 29일 토요일8월 28일 금
2026년 8월 28일 금요일8월 24일 (월)
2026년 8월 24일 월요일8월 23일 일
2026년 8월 23일 일요일8월 22일 토
2026년 8월 22일 토요일8월 16일 일
2026년 8월 16일 일요일8월 15일 토
2026년 8월 15일 토요일8월 14일 금
2026년 8월 14일 금요일8월 10일 (월)
2026년 8월 10일 월요일8월 9일 일
2026년 8월 9일 일요일| # | 선수 | 클럽 | 출전 | 도움 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sobolev 러시아 | | 9 | 2 | 7 |
| 2 | M. Glushenkov 러시아 | | 8 | 2 | 6 |
| 3 | G. Agalarov 러시아 | | 9 | 0 | 5 |
| 4 | Gilson Benchimol Cape Verde | | 9 | 2 | 4 |
| 5 | K. Tyukavin 러시아 | | 7 | 1 | 4 |
| 6 | B. Gil 엘살바도르 | | 8 | 1 | 4 |
| 7 | I. Oblyakov 러시아 | | 9 | 0 | 4 |
| 8 | I. Oleynikov 러시아 | | 7 | 2 | 3 |
| 9 | L. Gondou 아르헨티나 | | 9 | 1 | 3 |
| 10 | A. Maksimenko 러시아 | | 9 | 1 | 3 |
| 11 | A. Arroyo Colombia | | 9 | 1 | 3 |
| 12 | N. Krivtsov 러시아 | | 4 | 1 | 3 |
| 13 | A. Rahmanović 보스니아 헤르체고비나 | | 9 | 0 | 3 |
| 14 | M. Ugalde 코스타리카 | | 9 | 0 | 3 |
| 15 | Jubal 브라질 | | 9 | 0 | 3 |
| 16 | G. Melkadze 러시아 | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | Egas Cacintura 앙골라 | | 7 | 1 | 3 |
| 18 | J. Siwe 프랑스 | | 8 | 0 | 3 |
| 19 | L. Sadulaev 러시아 | | 7 | 3 | 2 |
| 20 | N. Glushkov 러시아 | | 9 | 2 | 2 |
클럽을 찾을 수 없음
아직 이 대회에 표시할 클럽이 없습니다.
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3점, 무승부 시 1점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 승점을 얻은 팀이 Russian Premier League 챔피언에 등극하며, 하위 클럽은 하위 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에서는 실시간 Russian Premier League 순위, 일정, 결과 및 득점 순위를 확인할 수 있으며, 모든 정보는 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.