Major League Soccer
USA 2026/27 시즌
VPEsports에서 Major League Soccer를 팔로우하세요 — 경기가 진행됨에 따라 업데이트되는 전체 Major League Soccer 순위표, 순위, 경기 일정, 결과 및 득점 선수를 확인하세요. 이번 시즌 모든 클럽의 성적을 확인하고, 우승 및 강등 경쟁을 추적하며, 예정된 Major League Soccer 경기 일정과 킥오프 시간을 확인하고, 최근 결과를 검토하세요. 팀을 클릭하면 스쿼드와 최근 폼을 볼 수 있으며, 골든 부트를 노리는 득점 선수들도 팔로우할 수 있습니다. Major League Soccer를 팔로우하는 데 필요한 모든 것이 한곳에 있습니다.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | GA | GD | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | 15 | 4 | 6 | 56 | 23 | +33 | 49 | WLWLW |
| 2 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 30 | +4 | 44 | DLWDD |
| 3 | | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | +9 | 44 | WWDWD |
| 4 | | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 42 | +7 | 44 | DWWWD |
| 5 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | +8 | 42 | DWWDD |
| 6 | | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 | 29 | +14 | 41 | DLWDD |
| 7 | | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 35 | +1 | 36 | DWDLW |
| 8 | | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 | 42 | -8 | 33 | WDLWL |
| 9 | | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 | 48 | -1 | 32 | LLDWL |
| 10 | | 26 | 8 | 7 | 11 | 44 | 44 | +0 | 31 | DLLLW |
| 11 | | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 44 | -12 | 30 | DWDDW |
| 12 | | 25 | 8 | 5 | 12 | 37 | 42 | -5 | 29 | LLLDL |
| 13 | | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 33 | -5 | 29 | DDDDD |
| 14 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 46 | -7 | 29 | LLLLD |
| 15 | | 25 | 5 | 3 | 17 | 29 | 63 | -34 | 18 | LWLLL |
Champions League 유로파 / 대륙 강등
9월 24일 목
2026년 9월 24일 목요일9월 27일 일요일
2026년 9월 27일 일요일9월 28일 월요일
2026년 9월 28일 월요일10월 2일 (금)
2026년 10월 2일 금요일수 10월 7일
2026년 10월 7일 수요일10월 10일 (토)
2026년 10월 10일 토요일10월 11일 일
2026년 10월 11일 일요일10월 12일 (월)
2026년 10월 12일 월요일목 10월 15일
2026년 10월 15일 목요일최근 결과 없음
지난 몇 주간 이 대회에서 종료된 경기가 없습니다.
| # | 선수 | 클럽 | 출전 | 도움 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi 아르헨티나 | | 22 | 11 | 19 |
| 2 | P. Musa 크로아티아 | | 23 | 5 | 18 |
| 3 | B. White USA | | 23 | 2 | 16 |
| 4 | S. Surridge 잉글랜드 | | 20 | 0 | 16 |
| 5 | N. Fernández Mercau 아르헨티나 | | 25 | 4 | 15 |
| 6 | Guilherme 브라질 | | 25 | 6 | 14 |
| 7 | D. Bouanga 가봉 | | 26 | 5 | 14 |
| 8 | K. Denkey 토고 | | 25 | 3 | 14 |
| 9 | K. Yeboah 이탈리아 | | 25 | 2 | 14 |
| 10 | T. Baribo 이스라엘 | | 20 | 0 | 14 |
| 11 | P. Judd USA | | 24 | 2 | 13 |
| 12 | H. Cuypers 벨기에 | | 11 | 0 | 13 |
| 13 | M. Iloski USA | | 26 | 2 | 13 |
| 14 | P. Owusu 독일 | | 24 | 6 | 13 |
| 15 | Evander 브라질 | | 24 | 8 | 12 |
| 16 | M. Ojeda 아르헨티나 | | 20 | 1 | 12 |
| 17 | Carles Gil 스페인 | | 26 | 4 | 12 |
| 18 | H. Mukhtar 독일 | | 26 | 6 | 11 |
| 19 | M. Ingvartsen Denmark | | 21 | 3 | 11 |
| 20 | Pep Biel 스페인 | | 26 | 6 | 11 |
클럽을 찾을 수 없음
아직 이 대회에 표시할 클럽이 없습니다.
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3점, 무승부 시 1점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 얻은 팀이 Major League Soccer 챔피언이 되며, 하위 클럽은 하부 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에서는 실시간 Major League Soccer 순위표, 경기 일정, 결과 및 득점 순위를 확인할 수 있으며, 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.