K League 1
Følg K League 1 på VPEsports — hele K League 1-tabellen, stillingen, kampoppsett, resultater og toppscorere, oppdatert mens kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg med i tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende K League 1-kamper og avsparkstidspunkter, og se nylige resultater. Åpne et hvilket som helst lag for å se troppen og formen, eller følg toppscorerne som jager den gyldne støvelen. Alt du trenger for å følge K League 1 på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 25 | +31 | 62 | LWLWW |
| 2 | | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 40 | +5 | 47 | LWWDW |
| 3 | | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | +6 | 46 | WDWDW |
| 4 | | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 28 | +10 | 44 | DLDWD |
| 5 | | 29 | 10 | 12 | 7 | 36 | 28 | +8 | 42 | LDDWD |
| 6 | | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 37 | +9 | 40 | DDWWL |
| 7 | | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 40 | WDDLD |
| 8 | | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 47 | -9 | 38 | WDLLD |
| 9 | | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | 38 | DLWLD |
| 10 | | 30 | 5 | 18 | 7 | 30 | 36 | -6 | 33 | WDDDL |
| 11 | | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 40 | -9 | 32 | LDLLD |
| 12 | | 30 | 1 | 12 | 17 | 21 | 63 | -42 | 15 | DDLDL |
søn. 27. sep.
søndag 27. september 2026fre 9. okt.
fredag 9. oktober 2026lør. 10. okt.
lørdag 10. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag 20. september 2026lør. 19. sep.
lørdag 19. september 2026søn. 13. sep
søndag 13. september 2026lør. 12. sep
lørdag 12. september 2026ons. 9. sep.
onsdag 9. september 2026tir. 8. sep
tirsdag 8. september 2026søn. 6. sep
søndag 6. september 2026lør. 5. sep
lørdag 5. september 2026søn 30. aug
søndag 30. august 2026lør 29. aug
lørdag 29. august 2026ons. 26. aug.
onsdag 26. august 2026Tir 25. aug
Tirsdag 25. august 2026søn. 23. aug.
søndag 23. august 2026lør 22. aug
lørdag 22. august 2026søn 16. aug
søndag 16. august 2026lør 15. aug
lørdag 15. august 2026lør 8. aug
lørdag 8. august 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Mugoša Montenegro | | 26 | 0 | 9 |
| 2 | Lee Dong-Gyeong Sør-Korea | | 29 | 5 | 7 |
| 3 | Yago Cariello Brasil | | 23 | 1 | 7 |
| 4 | Go Jae-Hyeon Sør-Korea | | 29 | 3 | 5 |
| 5 | M. Ferrier England | | 26 | 0 | 5 |
| 6 | Tiago Orobó Brasil | | 22 | 0 | 5 |
| 7 | P. Klimala Polen | | 27 | 0 | 5 |
| 8 | Airton Brasil | | 20 | 0 | 5 |
| 9 | Lee Seung-Woo Sør-Korea | | 29 | 3 | 4 |
| 10 | Matheus Oliveira Brasil | | 28 | 2 | 4 |
| 11 | Jefferson Galego Brasil | | 29 | 1 | 4 |
| 12 | Jeong Jae-Hee Sør-Korea | | 23 | 1 | 4 |
| 13 | A. Halaihal Israel | | 26 | 0 | 4 |
| 14 | Lee Ho-Jae Sør-Korea | | 20 | 0 | 4 |
| 15 | Mo Jae-Hyeon Sør-Korea | | 24 | 2 | 3 |
| 16 | J. Tranziska Tyskland | | 22 | 2 | 3 |
| 17 | Matheus Aiás Brasil | | 9 | 2 | 3 |
| 18 | Lee Seung-Mo Sør-Korea | | 29 | 1 | 3 |
| 19 | Lee Kun-Hee Sør-Korea | | 28 | 1 | 3 |
| 20 | Italo Moreira Brasil | | 22 | 1 | 3 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubbene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til K League 1-mester, mens de nederste klubbene rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte K League 1-tabellen, kampoppsett, resultater og toppscorere, alt oppdatert automatisk etter hvert som kampene spilles.