Premier League
Følg Premier League på VPEsports — hele Premier League-tabellen, stillingen, kampprogrammet, resultatene og toppscorerne, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Premier League-kamper og avsparkstider, og se de siste resultatene. Åpne et hvilket som helst lag for tropp og form, eller følg toppscorerne som jakter på gullstøvelen. Alt du trenger for å følge Premier League på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 18 | WWWWL |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 18 | WWWLW |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 14 | DWLDW |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | WWDLW |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 | WWWLL |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | LLDWD |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | LWDLW |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | LDDLW |
| 9 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | WLDDD |
| 10 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | LDDWL |
| 11 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | DDWDL |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | DLDWL |
| 13 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | WLDDL |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | LDLDW |
| 15 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 | DLLDD |
| 16 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 | LLLDD |
lør. 12. sep
lørdag 12. september 2026søn. 20. sep.
søndag 20. september 2026lør. 19. sep.
lørdag 19. september 2026fre 18. sep
fredag 18. september 2026man. 14. sep
mandag 14. september 2026søn. 13. sep
søndag 13. september 2026lør. 12. sep
lørdag 12. september 2026fre. 11. sep
fredag 11. september 2026søn. 6. sep
søndag 6. september 2026lør. 5. sep
lørdag 5. september 2026fre. 4. sep
fredag 4. september 2026man. 31. aug
mandag 31. august 2026søn 30. aug
søndag 30. august 2026lør 29. aug
lørdag 29. august 2026fre 28. aug
fredag 28. august 2026man. 17. aug.
mandag 17. august 2026søn 16. aug
søndag 16. august 2026lør 15. aug
lørdag 15. august 2026fre 14. aug
fredag 14. august 2026man. 10. aug.
mandag 10. august 2026søn 9. aug
søndag 9. august 2026lør 8. aug
lørdag 8. august 2026man. 3. aug.
mandag 3. august 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rusyn Ukraina | | 7 | 0 | 1 |
| 2 | J. Séry Frankrike | | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Xeber Alkain Spania | | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Fellipe Vieira Brasil | | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Jean Pedroso Brasil | | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Moha Spania | | 7 | 0 | 0 |
| 7 | A. Chachua Ukraina | | 7 | 0 | 0 |
| 8 | V. Baboglo Moldova | | 7 | 0 | 0 |
| 9 | R. Vantukh Ukraina | | 7 | 0 | 0 |
| 10 | D. Miroshnichenko Ukraina | | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Iván Calero Spania | | 6 | 0 | 0 |
| 12 | I. Kasalla Albania | | 5 | 0 | 0 |
| 13 | D. Ndukwe Ukraina | | 5 | 0 | 0 |
| 14 | O. Demchenko Ukraina | | 5 | 0 | 0 |
| 15 | A. Tahiri Kosovo | | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Y. Klymchuk Ukraina | | 5 | 0 | 0 |
| 17 | D. Khrypchuk Ukraina | | 5 | 0 | 0 |
| 18 | I. Kane Mali | | 5 | 0 | 0 |
| 19 | R. Goncharenko Ukraina | | 5 | 0 | 0 |
| 20 | A. Salabay Ukraina | | 5 | 0 | 0 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubbene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til Premier League-mester, mens klubbene nederst i tabellen rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte Premier League-tabellen, kampoppsettet, resultatene og toppscorerne, alt oppdateres automatisk etter hvert som kampene spilles.