Russian Premier League
Følg russisk Premier League på VPEsports — hele tabellen, stillingen, kampprogram, resultater og toppscorere, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg med i gull- og nedrykkskampen, sjekk kommende kamper og avsparkstider i russisk Premier League, og se de siste resultatene. Åpne et lag for tropp og form, eller følg toppscorerne som jakter på toppscorertittelen. Alt du trenger for å følge russisk Premier League på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 21 | DDDWW |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 19 | WWWWW |
| 3 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | +6 | 19 | WDWDW |
| 4 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | 19 | WWLDW |
| 5 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 9 | +10 | 18 | WWLWL |
| 6 | | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | +1 | 12 | DDDWD |
| 7 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 12 | LLWLL |
| 8 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 11 | LDLWD |
| 9 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | 11 | DWDDW |
| 10 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | +0 | 10 | LWDDW |
| 11 | | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 | DLDDD |
| 12 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 | LLWLL |
| 13 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 18 | -7 | 8 | WDDDL |
| 14 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | DLWLL |
| 15 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 5 | DLLLL |
| 16 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 | LDLLD |
fre 9. okt.
fredag 9. oktober 2026lør. 10. okt.
lørdag 10. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026man 19. okt.
mandag 19. oktober 2026fre 23. okt.
fredag 23. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026man. 2. nov.
mandag 2. november 2026fre 6. nov.
fredag 6. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026tor. 17. sep.
torsdag 17. september 2026ons 16. sep.
onsdag 16. september 2026søn. 13. sep
søndag 13. september 2026lør. 12. sep
lørdag 12. september 2026fre. 11. sep
fredag 11. september 2026man. 7. sep
mandag 7. september 2026søn. 6. sep
søndag 6. september 2026lør. 5. sep
lørdag 5. september 2026søn 30. aug
søndag 30. august 2026lør 29. aug
lørdag 29. august 2026fre 28. aug
fredag 28. august 2026Man 24. aug
Mandag 24. august 2026søn. 23. aug.
søndag 23. august 2026lør 22. aug
lørdag 22. august 2026søn 16. aug
søndag 16. august 2026lør 15. aug
lørdag 15. august 2026fre 14. aug
fredag 14. august 2026man. 10. aug.
mandag 10. august 2026søn 9. aug
søndag 9. august 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sobolev Russland | | 9 | 2 | 7 |
| 2 | M. Glushenkov Russland | | 8 | 2 | 6 |
| 3 | G. Agalarov Russland | | 9 | 0 | 5 |
| 4 | Gilson Benchimol Kapp Verde | | 9 | 2 | 4 |
| 5 | K. Tyukavin Russland | | 7 | 1 | 4 |
| 6 | B. Gil El Salvador | | 8 | 1 | 4 |
| 7 | I. Oblyakov Russland | | 9 | 0 | 4 |
| 8 | I. Oleynikov Russland | | 7 | 2 | 3 |
| 9 | L. Gondou Argentina | | 9 | 1 | 3 |
| 10 | A. Maksimenko Russland | | 9 | 1 | 3 |
| 11 | A. Arroyo Colombia | | 9 | 1 | 3 |
| 12 | N. Krivtsov Russland | | 4 | 1 | 3 |
| 13 | A. Rahmanović Bosnia-Hercegovina | | 9 | 0 | 3 |
| 14 | M. Ugalde Costa Rica | | 9 | 0 | 3 |
| 15 | Jubal Brasil | | 9 | 0 | 3 |
| 16 | G. Melkadze Russland | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | Egas Cacintura Angola | | 7 | 1 | 3 |
| 18 | J. Siwe Frankrike | | 8 | 0 | 3 |
| 19 | L. Sadulaev Russland | | 7 | 3 | 2 |
| 20 | N. Glushkov Russland | | 9 | 2 | 2 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ingen nyheter ennå
Det er ingen ferske artikler om Russian Premier League. Kom tilbake snart.
Ofte stilte spørsmål
Klubbene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt krones som mester i Russian Premier League, mens lagene nederst i tabellen rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte tabellen for Russian Premier League, kampoppsett, resultater og toppscorere, alt oppdatert automatisk etter hvert som kampene spilles.