K League 1
Følg K League 1 på VPEsports — hele K League 1-tabellen, stillingen, kampprogrammet, resultaterne og topscorerne, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende K League 1-kampe og kamptidspunkter, og gennemgå de seneste resultater. Åbn ethvert hold for at se truppen og formen, eller følg topscorerne, der jagter Guldbolden. Alt, hvad du har brug for for at følge K League 1, på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 25 | +31 | 62 | LWLWW |
| 2 | | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 40 | +5 | 47 | LWWDW |
| 3 | | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | +6 | 46 | WDWDW |
| 4 | | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 28 | +10 | 44 | DLDWD |
| 5 | | 29 | 10 | 12 | 7 | 36 | 28 | +8 | 42 | LDDWD |
| 6 | | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 37 | +9 | 40 | DDWWL |
| 7 | | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 40 | WDDLD |
| 8 | | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 47 | -9 | 38 | WDLLD |
| 9 | | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | 38 | DLWLD |
| 10 | | 30 | 5 | 18 | 7 | 30 | 36 | -6 | 33 | WDDDL |
| 11 | | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 40 | -9 | 32 | LDLLD |
| 12 | | 30 | 1 | 12 | 17 | 21 | 63 | -42 | 15 | DDLDL |
søn. 27. sep.
søndag den 27. september 2026Fre 9. okt.
Fredag den 9. oktober 2026lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026Lør 17. okt.
Lørdag den 17. oktober 2026søn 18. okt.
søndag den 18. oktober 2026Lør 24. okt.
Lørdag den 24. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag den 20. september 2026Lør 19. sep
Lørdag den 19. september 2026søn. 13. sep.
søndag den 13. september 2026lør. 12. sep.
lørdag den 12. september 2026ons 9. sep
onsdag den 9. september 2026tir. 8. sep.
tirsdag den 8. september 2026søn. 6. sep.
søndag den 6. september 2026lør. 5. sep.
lørdag den 5. september 2026Søn 30. aug
Søndag den 30. august 2026Lør 29. aug
Lørdag den 29. august 2026ons 26. aug
onsdag den 26. august 2026tir 25. aug.
tirsdag den 25. august 2026søn. 23. aug.
søndag den 23. august 2026Lør 22. aug
Lørdag den 22. august 2026Søn 16. aug
Søndag den 16. august 2026Lør 15. aug
Lørdag den 15. august 2026Lør 8. aug
Lørdag den 8. august 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Mugoša Montenegro | | 26 | 0 | 9 |
| 2 | Lee Dong-Gyeong Korea Republic | | 29 | 5 | 7 |
| 3 | Yago Cariello Brasilien | | 23 | 1 | 7 |
| 4 | Go Jae-Hyeon Korea Republic | | 29 | 3 | 5 |
| 5 | M. Ferrier England | | 26 | 0 | 5 |
| 6 | Tiago Orobó Brasilien | | 22 | 0 | 5 |
| 7 | P. Klimala Polen | | 27 | 0 | 5 |
| 8 | Airton Brasilien | | 20 | 0 | 5 |
| 9 | Lee Seung-Woo Korea Republic | | 29 | 3 | 4 |
| 10 | Matheus Oliveira Brasilien | | 28 | 2 | 4 |
| 11 | Jefferson Galego Brasilien | | 29 | 1 | 4 |
| 12 | Jeong Jae-Hee Korea Republic | | 23 | 1 | 4 |
| 13 | A. Halaihal Israel | | 26 | 0 | 4 |
| 14 | Lee Ho-Jae Korea Republic | | 20 | 0 | 4 |
| 15 | Mo Jae-Hyeon Korea Republic | | 24 | 2 | 3 |
| 16 | J. Tranziska Tyskland | | 22 | 2 | 3 |
| 17 | Matheus Aiás Brasilien | | 9 | 2 | 3 |
| 18 | Lee Seung-Mo Korea Republic | | 29 | 1 | 3 |
| 19 | Lee Kun-Hee Korea Republic | | 28 | 1 | 3 |
| 20 | Italo Moreira Brasilien | | 22 | 1 | 3 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubberne får 3 point for en sejr og 1 for en uafgjort kamp. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som K League 1-mestre, mens bundklubberne rykker ned til divisionen nedenunder.
Denne side har den live K League 1-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampene spilles.