Premier League
Følg Premier League på VPEsports — den fulde Premier League-tabel, stilling, kampprogram, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende Premier League-kampe og kickoff-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn ethvert hold for at se dets trup og form, eller følg topscorerne, der jagter den gyldne støvle. Alt, hvad du behøver for at følge Premier League, på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 18 | WWWWL |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 18 | WWWLW |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 14 | DWLDW |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | WWDLW |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 | WWWLL |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | LLDWD |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | LWDLW |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | LDDLW |
| 9 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | WLDDD |
| 10 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | LDDWL |
| 11 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | DDWDL |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | DLDWL |
| 13 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | WLDDL |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | LDLDW |
| 15 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 | DLLDD |
| 16 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 | LLLDD |
lør. 12. sep.
lørdag den 12. september 2026søn. 20. sep.
søndag den 20. september 2026Lør 19. sep
Lørdag den 19. september 2026fre. 18. sep.
fredag den 18. september 2026man. 14. sep.
mandag den 14. september 2026søn. 13. sep.
søndag den 13. september 2026lør. 12. sep.
lørdag den 12. september 2026fre. 11. sep.
fredag den 11. september 2026søn. 6. sep.
søndag den 6. september 2026lør. 5. sep.
lørdag den 5. september 2026fre. 4. sep.
fredag den 4. september 2026man. 31. aug.
mandag den 31. august 2026Søn 30. aug
Søndag den 30. august 2026Lør 29. aug
Lørdag den 29. august 2026Fre 28. aug
Fredag den 28. august 2026man 17. aug.
mandag den 17. august 2026Søn 16. aug
Søndag den 16. august 2026Lør 15. aug
Lørdag den 15. august 2026Fre 14. aug
Fredag den 14. august 2026man. 10. aug.
mandag den 10. august 2026Søn 9. aug
Søndag den 9. august 2026Lør 8. aug
Lørdag den 8. august 2026man. 3. aug.
mandag den 3. august 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rusyn Ukraine | | 7 | 0 | 1 |
| 2 | J. Séry Frankrig | | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Xeber Alkain Spanien | | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Fellipe Vieira Brasilien | | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Jean Pedroso Brasilien | | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Moha Spanien | | 7 | 0 | 0 |
| 7 | A. Chachua Ukraine | | 7 | 0 | 0 |
| 8 | V. Baboglo Moldova | | 7 | 0 | 0 |
| 9 | R. Vantukh Ukraine | | 7 | 0 | 0 |
| 10 | D. Miroshnichenko Ukraine | | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Iván Calero Spanien | | 6 | 0 | 0 |
| 12 | I. Kasalla Albanien | | 5 | 0 | 0 |
| 13 | D. Ndukwe Ukraine | | 5 | 0 | 0 |
| 14 | O. Demchenko Ukraine | | 5 | 0 | 0 |
| 15 | A. Tahiri Kosovo | | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Y. Klymchuk Ukraine | | 5 | 0 | 0 |
| 17 | D. Khrypchuk Ukraine | | 5 | 0 | 0 |
| 18 | I. Kane Mali | | 5 | 0 | 0 |
| 19 | R. Goncharenko Ukraine | | 5 | 0 | 0 |
| 20 | A. Salabay Ukraine | | 5 | 0 | 0 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Holdene får 3 point for en sejr og 1 for en uafgjort kamp. Det hold med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Premier League-mester, mens bundholdene rykker ned i den underliggende division.
Denne side har den live Premier League-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampene spilles.