Ekstraklasa
Følg Ekstraklasa på VPEsports — hele Ekstraklasa-tabellen, stillinger, kampprogram, resultater og topscorere, opdateret løbende. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg guldkampen og nedrykningskampen, tjek kommende Ekstraklasa-kampe og kampstartstider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn et hold for at se truppen og formen, eller følg topscorerne, der jagter den gyldne støvle. Alt, hvad du behøver for at følge Ekstraklasa på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 22 | DWWWW |
| 2 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 | +11 | 19 | WDWDD |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 | WLWWW |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 17 | WWDWD |
| 5 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | WWDDD |
| 6 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 | WLWDW |
| 7 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 15 | LWWDD |
| 8 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 13 | LWWWD |
| 9 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13 | +3 | 12 | WLLWW |
| 10 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | LLWLW |
| 11 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | WWDLL |
| 12 | | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 13 | +0 | 9 | DDDLD |
| 13 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 | LLLLW |
| 14 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 | 8 | LLDWD |
| 15 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 | LLLDD |
| 16 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | DLLLD |
| 17 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 5 | DLDLL |
| 18 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | 3 | LLWLL |
Fre 9. okt.
Fredag den 9. oktober 2026lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026man 12. okt.
mandag den 12. oktober 2026Lør 17. okt.
Lørdag den 17. oktober 2026Lør 24. okt.
Lørdag den 24. oktober 2026Lør 31. okt
Lørdag, 31. oktober 2026Lør 7. nov
Lørdag, 7. november 2026søn. 20. sep.
søndag den 20. september 2026Lør 19. sep
Lørdag den 19. september 2026fre. 18. sep.
fredag den 18. september 2026tir. 15. sep.
tirsdag den 15. september 2026man. 14. sep.
mandag den 14. september 2026søn. 13. sep.
søndag den 13. september 2026lør. 12. sep.
lørdag den 12. september 2026fre. 11. sep.
fredag den 11. september 2026man. 7. sep.
mandag den 7. september 2026søn. 6. sep.
søndag den 6. september 2026lør. 5. sep.
lørdag den 5. september 2026fre. 4. sep.
fredag den 4. september 2026tor. 3. sep.
torsdag den 3. september 2026Søn 30. aug
Søndag den 30. august 2026Lør 29. aug
Lørdag den 29. august 2026Fre 28. aug
Fredag den 28. august 2026søn. 23. aug.
søndag den 23. august 2026Lør 22. aug
Lørdag den 22. august 2026Fre 21. aug
Fredag den 21. august 2026Søn 16. aug
Søndag den 16. august 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Shkurin Hviderusland | | 8 | 1 | 6 |
| 2 | Jordi Sánchez Spanien | | 7 | 1 | 6 |
| 3 | M. Stępiński Polen | | 9 | 0 | 6 |
| 4 | K. Czubak Polen | | 9 | 0 | 5 |
| 5 | A. Sayyadmanesh Iran | | 8 | 0 | 5 |
| 6 | P. Makuch Polen | | 9 | 0 | 5 |
| 7 | Ángel Rodado Spanien | | 9 | 1 | 4 |
| 8 | Leandro Sanca Guinea-Bissau | | 9 | 1 | 4 |
| 9 | Peter Spanien | | 7 | 0 | 4 |
| 10 | P. Samiec-Talar Polen | | 7 | 3 | 4 |
| 11 | R. Augustyniak Polen | | 9 | 2 | 4 |
| 12 | Pablo Rodríguez Spanien | | 8 | 3 | 3 |
| 13 | A. Hasić Bosnien-Hercegovina | | 9 | 2 | 3 |
| 14 | M. Emreli Aserbajdsjan | | 9 | 1 | 3 |
| 15 | N. Prelec Slovenien | | 8 | 1 | 3 |
| 16 | M. Faßbender Tyskland | | 9 | 0 | 3 |
| 17 | Hugo Vallejo Spanien | | 9 | 0 | 3 |
| 18 | R. Adamski Polen | | 8 | 0 | 3 |
| 19 | Ł. Zjawiński Polen | | 8 | 0 | 3 |
| 20 | T. Christensen Norge | | 8 | 0 | 3 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubberne får 3 point for en sejr og 1 for uafgjort. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Ekstraklasa-mester, mens bundholdene rykker ned til divisionen under.
Denne side har den live Ekstraklasa-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampene spilles.