Super League
Følg Super League på VPEsports — den fulde Super League-tabel, stilling, kampe, resultater og topscorere, opdateret i takt med at kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg titel- og nedrykningskampen, tjek kommende Super League-kampe og kick-off-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn et hvilket som helst hold for at se dets trup og form, eller følg topscorerne, der jagter den gyldne støvle. Alt, hvad du har brug for for at følge Super League på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 7 | +20 | 25 | WWDWW |
| 2 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 18 | +13 | 19 | WDDWD |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 19 | DWWWW |
| 4 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | +0 | 13 | LWLLD |
| 5 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 | WLLWL |
| 6 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 | WLDWD |
| 7 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 | DWDLW |
| 8 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 | LWWLL |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 10 | WLLLD |
| 10 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 | LLWDW |
| 11 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 6 | LLWLW |
| 12 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | LLLDL |
lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026Lør 24. okt.
Lørdag den 24. oktober 2026søn 25. okt.
søndag den 25. oktober 2026Lør 31. okt
Lørdag, 31. oktober 2026søn 1. nov.
søndag den 1. november 2026Lør 7. nov
Lørdag, 7. november 2026søn 8. nov.
søndag den 8. november 2026Lør 21. nov
Lørdag, 21. november 2026søn 22. nov.
søndag den 22. november 2026Lør 28. nov
Lørdag, 28. november 2026Søn 29. nov
Søndag, 29. november 2026Lør 5. dec
Lørdag, 5. december 2026søn. 6. dec.
søndag den 6. december 2026søn. 20. sep.
søndag den 20. september 2026Lør 19. sep
Lørdag den 19. september 2026ons 16. sep.
onsdag den 16. september 2026tir. 15. sep.
tirsdag den 15. september 2026søn. 13. sep.
søndag den 13. september 2026lør. 12. sep.
lørdag den 12. september 2026søn. 6. sep.
søndag den 6. september 2026lør. 5. sep.
lørdag den 5. september 2026tor. 3. sep.
torsdag den 3. september 2026ons. 2. sep.
onsdag den 2. september 2026tir. 1. sep.
tirsdag den 1. september 2026Søn 30. aug
Søndag den 30. august 2026Lør 29. aug
Lørdag den 29. august 2026søn. 23. aug.
søndag den 23. august 2026Lør 22. aug
Lørdag den 22. august 2026Søn 9. aug
Søndag den 9. august 2026Lør 8. aug
Lørdag den 8. august 2026Søn 2. aug
Søndag den 2. august 2026Lør 1. aug
Lørdag den 1. august 2026Søn 26. jul
Søndag, 26. juli 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Essende Frankrig | | 9 | 3 | 10 |
| 2 | Winsley Boteli Mokango Schweiz | | 9 | 4 | 6 |
| 3 | Ž. Celar Slovenien | | 9 | 1 | 6 |
| 4 | U. Emmanuel Nigeria | | 9 | 2 | 4 |
| 5 | M. Monsberger Østrig | | 9 | 1 | 4 |
| 6 | C. Fassnacht Schweiz | | 7 | 1 | 4 |
| 7 | Juan Cabrera Uruguay | | 9 | 0 | 4 |
| 8 | D. Mikołajewski Polen | | 7 | 3 | 4 |
| 9 | L. Dalipi Portugal | | 9 | 8 | 3 |
| 10 | J. Lukembila Schweiz | | 9 | 4 | 3 |
| 11 | A. Sanches Schweiz | | 9 | 4 | 3 |
| 12 | A. Sow Italien | | 7 | 4 | 3 |
| 13 | X. Shaqiri Schweiz | | 9 | 1 | 3 |
| 14 | A. Balde Senegal | | 9 | 1 | 3 |
| 15 | D. Moncada Honduras | | 8 | 1 | 3 |
| 16 | H. Delcroix Belgien | | 7 | 1 | 3 |
| 17 | Joël Monteiro Portugal | | 5 | 1 | 3 |
| 18 | S. Bengondo | | 9 | 0 | 3 |
| 19 | M. Ćoćić Serbien | | 9 | 0 | 3 |
| 20 | B. Labeau Martinique | | 9 | 0 | 3 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubberne får 3 point for en sejr og 1 for uafgjort. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Super League-mester, mens bundklubberne rykker ned i divisionen under.
Denne side har den live Super League-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampene spilles.