Major League Soccer
Følg Major League Soccer på VPEsports — den fulde Major League Soccer-tabel, stillinger, kampprogrammer, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub præsterer i denne sæson, følg mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende Major League Soccer-kampe og kickoff-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn et hvilket som helst hold for at se dets trup og form, eller følg topscorerne, der jagter den gyldne støvle. Alt, hvad du har brug for for at følge Major League Soccer, samlet ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | 15 | 4 | 6 | 56 | 23 | +33 | 49 | WLWLW |
| 2 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 30 | +4 | 44 | DLWDD |
| 3 | | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | +9 | 44 | WWDWD |
| 4 | | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 42 | +7 | 44 | DWWWD |
| 5 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | +8 | 42 | DWWDD |
| 6 | | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 | 29 | +14 | 41 | DLWDD |
| 7 | | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 35 | +1 | 36 | DWDLW |
| 8 | | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 | 42 | -8 | 33 | WDLWL |
| 9 | | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 | 48 | -1 | 32 | LLDWL |
| 10 | | 26 | 8 | 7 | 11 | 44 | 44 | +0 | 31 | DLLLW |
| 11 | | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 44 | -12 | 30 | DWDDW |
| 12 | | 25 | 8 | 5 | 12 | 37 | 42 | -5 | 29 | LLLDL |
| 13 | | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 33 | -5 | 29 | DDDDD |
| 14 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 46 | -7 | 29 | LLLLD |
| 15 | | 25 | 5 | 3 | 17 | 29 | 63 | -34 | 18 | LWLLL |
tor. 24. sep.
torsdag den 24. september 2026søn. 27. sep.
søndag den 27. september 2026man. 28. sep.
mandag den 28. september 2026fre 2. okt.
fredag den 2. oktober 2026ons 7. okt.
onsdag den 7. oktober 2026lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026man 12. okt.
mandag den 12. oktober 2026tors 15. okt.
torsdag den 15. oktober 2026Ingen seneste resultater
Der er ingen afsluttede kampe i denne turnering de seneste uger.
| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Mål scoret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi Argentina | | 22 | 11 | 19 |
| 2 | P. Musa Kroatien | | 23 | 5 | 18 |
| 3 | B. White USA | | 23 | 2 | 16 |
| 4 | S. Surridge England | | 20 | 0 | 16 |
| 5 | N. Fernández Mercau Argentina | | 25 | 4 | 15 |
| 6 | Guilherme Brasilien | | 25 | 6 | 14 |
| 7 | D. Bouanga Gabon | | 26 | 5 | 14 |
| 8 | K. Denkey Togo | | 25 | 3 | 14 |
| 9 | K. Yeboah Italien | | 25 | 2 | 14 |
| 10 | T. Baribo Israel | | 20 | 0 | 14 |
| 11 | P. Judd USA | | 24 | 2 | 13 |
| 12 | H. Cuypers Belgien | | 11 | 0 | 13 |
| 13 | M. Iloski USA | | 26 | 2 | 13 |
| 14 | P. Owusu Tyskland | | 24 | 6 | 13 |
| 15 | Evander Brasilien | | 24 | 8 | 12 |
| 16 | M. Ojeda Argentina | | 20 | 1 | 12 |
| 17 | Carles Gil Spanien | | 26 | 4 | 12 |
| 18 | H. Mukhtar Tyskland | | 26 | 6 | 11 |
| 19 | M. Ingvartsen Danmark | | 21 | 3 | 11 |
| 20 | Pep Biel Spanien | | 26 | 6 | 11 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubberne får 3 point for en sejr og 1 for en uafgjort kamp. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som mester i Major League Soccer, mens bundklubberne rykker ned i divisionen under.
Denne side har den live Major League Soccer-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampene spilles.